利用統計 scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp

統計期間: April 2022
作成日時 02-May-2022 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2022
全ヒット数 4961
全ファイル数 1855
合計 Pages 3892
合計 Visits 2825
全 KBytes数 180058
個別サイト数 1636
個別URL数 105
個別リファラー数 17
個別ユーザエージェント数 198
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 6 90
一日あたりのヒット数 165 332
一日あたりのファイル数 61 219
一日あたりのページ数 129 283
Sites per Day 54 156
一日あたりの訪問者数 94 191
一日あたりのKBytes数 6002 24330
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 37.39% 1855
Code 304 - Not Modified 0.38% 19
Code 400 - Bad Request 10.32% 512
Code 403 - Forbidden 20.30% 1007
Code 404 - Not Found 30.98% 1537
Code 408 - Request Timeout 0.52% 26
Code 501 - Not Implemented 0.10% 5

Daily usage for April 2022

日ごとの統計 April 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 165 3.33% 76 4.10% 122 3.13% 112 3.96% 117 7.15% 8402 4.67%
2 219 4.41% 108 5.82% 188 4.83% 139 4.92% 139 8.50% 11280 6.26%
3 139 2.80% 56 3.02% 112 2.88% 97 3.43% 97 5.93% 6235 3.46%
4 190 3.83% 64 3.45% 154 3.96% 143 5.06% 125 7.64% 7045 3.91%
5 160 3.23% 49 2.64% 125 3.21% 104 3.68% 107 6.54% 4969 2.76%
6 154 3.10% 53 2.86% 113 2.90% 108 3.82% 114 6.97% 5391 2.99%
7 164 3.31% 71 3.83% 129 3.31% 110 3.89% 118 7.21% 7946 4.41%
8 196 3.95% 109 5.88% 174 4.47% 157 5.56% 156 9.54% 11876 6.60%
9 260 5.24% 208 11.21% 242 6.22% 191 6.76% 138 8.44% 24330 13.51%
10 332 6.69% 219 11.81% 283 7.27% 189 6.69% 128 7.82% 22485 12.49%
11 188 3.79% 115 6.20% 138 3.55% 107 3.79% 92 5.62% 9125 5.07%
12 156 3.14% 64 3.45% 125 3.21% 82 2.90% 67 4.10% 6361 3.53%
13 93 1.87% 15 0.81% 68 1.75% 62 2.19% 71 4.34% 1143 0.63%
14 307 6.19% 129 6.95% 238 6.12% 97 3.43% 80 4.89% 9153 5.08%
15 184 3.71% 66 3.56% 153 3.93% 117 4.14% 123 7.52% 6419 3.56%
16 132 2.66% 68 3.67% 114 2.93% 68 2.41% 67 4.10% 6444 3.58%
17 76 1.53% 15 0.81% 50 1.28% 46 1.63% 49 3.00% 809 0.45%
18 95 1.91% 17 0.92% 53 1.36% 51 1.81% 52 3.18% 1326 0.74%
19 127 2.56% 18 0.97% 92 2.36% 59 2.09% 67 4.10% 951 0.53%
20 115 2.32% 20 1.08% 95 2.44% 59 2.09% 55 3.36% 1486 0.83%
21 240 4.84% 23 1.24% 212 5.45% 65 2.30% 71 4.34% 1172 0.65%
22 142 2.86% 66 3.56% 118 3.03% 113 4.00% 105 6.42% 5819 3.23%
23 121 2.44% 25 1.35% 85 2.18% 69 2.44% 76 4.65% 2373 1.32%
24 87 1.75% 8 0.43% 57 1.46% 49 1.73% 50 3.06% 682 0.38%
25 105 2.12% 13 0.70% 63 1.62% 56 1.98% 59 3.61% 918 0.51%
26 133 2.68% 27 1.46% 77 1.98% 68 2.41% 75 4.58% 2078 1.15%
27 245 4.94% 56 3.02% 176 4.52% 75 2.65% 75 4.58% 4899 2.72%
28 114 2.30% 14 0.75% 87 2.24% 71 2.51% 75 4.58% 1353 0.75%
29 151 3.04% 50 2.70% 119 3.06% 97 3.43% 97 5.93% 4824 2.68%
30 171 3.45% 33 1.78% 130 3.34% 67 2.37% 72 4.40% 2765 1.54%

Hourly usage for April 2022

時間ごとの統計 April 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 5 175 3.53% 2 61 3.29% 4 128 3.29% 204 6117 3.40%
1 6 194 3.91% 2 64 3.45% 4 143 3.67% 220 6594 3.66%
2 7 236 4.76% 2 67 3.61% 6 191 4.91% 221 6618 3.68%
3 7 237 4.78% 2 76 4.10% 6 195 5.01% 191 5727 3.18%
4 5 164 3.31% 1 54 2.91% 4 131 3.37% 187 5607 3.11%
5 5 177 3.57% 2 65 3.50% 4 132 3.39% 235 7057 3.92%
6 8 246 4.96% 2 80 4.31% 7 210 5.40% 267 8024 4.46%
7 5 171 3.45% 2 70 3.77% 4 123 3.16% 233 6976 3.87%
8 4 148 2.98% 2 65 3.50% 4 131 3.37% 242 7245 4.02%
9 6 196 3.95% 2 86 4.64% 4 146 3.75% 291 8740 4.85%
10 6 190 3.83% 3 112 6.04% 5 161 4.14% 390 11695 6.50%
11 5 177 3.57% 2 79 4.26% 5 151 3.88% 284 8520 4.73%
12 6 200 4.03% 3 91 4.91% 5 170 4.37% 320 9601 5.33%
13 8 261 5.26% 2 81 4.37% 6 195 5.01% 265 7957 4.42%
14 6 208 4.19% 2 88 4.74% 5 174 4.47% 308 9247 5.14%
15 7 234 4.72% 2 68 3.67% 5 169 4.34% 222 6645 3.69%
16 6 186 3.75% 2 69 3.72% 4 133 3.42% 236 7094 3.94%
17 5 173 3.49% 2 64 3.45% 4 143 3.67% 208 6227 3.46%
18 7 239 4.82% 2 89 4.80% 5 179 4.60% 231 6916 3.84%
19 9 279 5.62% 3 102 5.50% 8 249 6.40% 335 10048 5.58%
20 7 222 4.47% 3 104 5.61% 5 157 4.03% 217 6524 3.62%
21 6 189 3.81% 1 54 2.91% 4 149 3.83% 160 4802 2.67%
22 8 263 5.30% 2 64 3.45% 5 172 4.42% 186 5594 3.11%
23 6 196 3.95% 3 102 5.50% 5 160 4.11% 349 10481 5.82%

トップ 30 of 105 全URL
# Hits KBytes URL
1 584 11.77% 71273 39.58% /usage_202202.html
2 249 5.02% 25633 14.24% /usage_202204.html
3 227 4.58% 2116 1.18% /
4 112 2.26% 13779 7.65% /usage_202203.html
5 46 0.93% 4153 2.31% /usage_201904.html
6 46 0.93% 4476 2.49% /usage_201905.html
7 46 0.93% 5054 2.81% /usage_201909.html
8 45 0.91% 4822 2.68% /usage_201903.html
9 45 0.91% 4293 2.38% /usage_201906.html
10 45 0.91% 4747 2.64% /usage_201907.html
11 45 0.91% 5051 2.81% /usage_201911.html
12 42 0.85% 4606 2.56% /usage_202001.html
13 17 0.34% 1699 0.94% /usage_202104.html
14 13 0.26% 1425 0.79% /usage_202108.html
15 12 0.24% 1236 0.69% /usage_201912.html
16 12 0.24% 1451 0.81% /usage_202112.html
17 11 0.22% 1317 0.73% /usage_202011.html
18 11 0.22% 1357 0.75% /usage_202201.html
19 10 0.20% 5 0.00% /FS-APL/FS-Form/form.cgi/
20 10 0.20% 951 0.53% /usage_202004.html
21 10 0.20% 990 0.55% /usage_202007.html
22 10 0.20% 1166 0.65% /usage_202009.html
23 10 0.20% 1086 0.60% /usage_202010.html
24 10 0.20% 1162 0.65% /usage_202012.html
25 10 0.20% 1121 0.62% /usage_202105.html
26 9 0.18% 978 0.54% /usage_201908.html
27 9 0.18% 979 0.54% /usage_202002.html
28 9 0.18% 845 0.47% /usage_202005.html
29 9 0.18% 984 0.55% /usage_202006.html
30 9 0.18% 1054 0.59% /usage_202103.html

トップ 10 of 105 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 584 11.77% 71273 39.58% /usage_202202.html
2 249 5.02% 25633 14.24% /usage_202204.html
3 112 2.26% 13779 7.65% /usage_202203.html
4 46 0.93% 5054 2.81% /usage_201909.html
5 45 0.91% 5051 2.81% /usage_201911.html
6 45 0.91% 4822 2.68% /usage_201903.html
7 45 0.91% 4747 2.64% /usage_201907.html
8 42 0.85% 4606 2.56% /usage_202001.html
9 46 0.93% 4476 2.49% /usage_201905.html
10 45 0.91% 4293 2.38% /usage_201906.html

トップ 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 227 4.58% 1197 48.05% /
2 584 11.77% 579 23.24% /usage_202202.html
3 249 5.02% 139 5.58% /usage_202204.html
4 112 2.26% 62 2.49% /usage_202203.html
5 46 0.93% 44 1.77% /usage_201905.html
6 46 0.93% 43 1.73% /usage_201904.html
7 46 0.93% 43 1.73% /usage_201909.html
8 45 0.91% 42 1.69% /usage_201903.html
9 45 0.91% 42 1.69% /usage_201907.html
10 45 0.91% 42 1.69% /usage_201911.html

トップ 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 227 4.58% 1193 47.89% /
2 584 11.77% 579 23.24% /usage_202202.html
3 249 5.02% 141 5.66% /usage_202204.html
4 112 2.26% 62 2.49% /usage_202203.html
5 46 0.93% 43 1.73% /usage_201904.html
6 46 0.93% 43 1.73% /usage_201905.html
7 46 0.93% 43 1.73% /usage_201909.html
8 45 0.91% 42 1.69% /usage_201903.html
9 45 0.91% 42 1.69% /usage_201906.html
10 45 0.91% 42 1.69% /usage_201907.html

トップ 30 of 1636 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 196 3.95% 0 0.00% 190 0.11% 130 4.60% 45.155.204.146
2 168 3.39% 0 0.00% 59 0.03% 4 0.14% 178.62.62.100
3 130 2.62% 12 0.65% 219 0.12% 2 0.07% 178-79-148-229.ip.linodeusercontent.com
4 87 1.75% 41 2.21% 4325 2.40% 7 0.25% ninja-crawler82.webmeup.com
5 85 1.71% 7 0.38% 136 0.08% 1 0.04% li151-123.members.linode.com
6 77 1.55% 34 1.83% 11 0.01% 0 0.00% 117.148.130.28
7 77 1.55% 77 4.15% 8395 4.66% 41 1.45% 84.54.30.112
8 71 1.43% 71 3.83% 7833 4.35% 31 1.10% 81.16.142.59
9 66 1.33% 0 0.00% 69 0.04% 66 2.34% msnbot-207-46-13-47.search.msn.com
10 63 1.27% 7 0.38% 111 0.06% 1 0.04% 45-33-65-249.ip.linodeusercontent.com
11 57 1.15% 57 3.07% 6240 3.47% 33 1.17% 109.94.211.110
12 54 1.09% 54 2.91% 5902 3.28% 29 1.03% 77.83.81.134
13 51 1.03% 51 2.75% 5526 3.07% 35 1.24% 84.252.70.86
14 51 1.03% 0 0.00% 54 0.03% 51 1.81% msnbot-157-55-39-85.search.msn.com
15 45 0.91% 0 0.00% 45 0.02% 32 1.13% 213.226.123.30
16 43 0.87% 7 0.38% 93 0.05% 1 0.04% li2048-91.members.linode.com
17 43 0.87% 4 0.22% 512 0.28% 42 1.49% msnbot-207-46-13-34.search.msn.com
18 42 0.85% 39 2.10% 4175 2.32% 1 0.04% static.50.198.201.138.clients.your-server.de
19 39 0.79% 0 0.00% 37 0.02% 3 0.11% 185.162.235.175
20 39 0.79% 39 2.10% 4172 2.32% 1 0.04% static.190.248.132.142.clients.your-server.de
21 34 0.69% 30 1.62% 298 0.17% 33 1.17% msnbot-207-46-13-79.search.msn.com
22 31 0.62% 31 1.67% 307 0.17% 25 0.88% 218.77.121.35
23 28 0.56% 0 0.00% 29 0.02% 0 0.00% msnbot-40-77-167-102.search.msn.com
24 25 0.50% 5 0.27% 70 0.04% 2 0.07% 2.57.122.149
25 25 0.50% 1 0.05% 134 0.07% 25 0.88% msnbot-207-46-13-163.search.msn.com
26 24 0.48% 2 0.11% 42 0.02% 2 0.07% ip-92-205-56-212.ip.secureserver.net
27 22 0.44% 22 1.19% 2315 1.29% 11 0.39% 195.91.216.46
28 22 0.44% 20 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 211.140.23.130
29 22 0.44% 21 1.13% 208 0.12% 22 0.78% msnbot-157-55-39-181.search.msn.com
30 20 0.40% 3 0.16% 47 0.03% 1 0.04% 20.210.244.71

トップ 10 of 1636 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 77 1.55% 77 4.15% 8395 4.66% 41 1.45% 84.54.30.112
2 71 1.43% 71 3.83% 7833 4.35% 31 1.10% 81.16.142.59
3 57 1.15% 57 3.07% 6240 3.47% 33 1.17% 109.94.211.110
4 54 1.09% 54 2.91% 5902 3.28% 29 1.03% 77.83.81.134
5 51 1.03% 51 2.75% 5526 3.07% 35 1.24% 84.252.70.86
6 87 1.75% 41 2.21% 4325 2.40% 7 0.25% ninja-crawler82.webmeup.com
7 42 0.85% 39 2.10% 4175 2.32% 1 0.04% static.50.198.201.138.clients.your-server.de
8 39 0.79% 39 2.10% 4172 2.32% 1 0.04% static.190.248.132.142.clients.your-server.de
9 22 0.44% 22 1.19% 2315 1.29% 11 0.39% 195.91.216.46
10 16 0.32% 15 0.81% 1445 0.80% 13 0.46% ip10.ip-51-222-253.net

トップ 17 of 17 リファラー
# Hits リファラー
1 3970 80.02% - (Direct Request)
2 332 6.69% https://mistymag.ru/
3 194 3.91% batmanapollo.ru
4 192 3.87% http://batmanapollo.ru
5 187 3.77% http://batmanapollo.ru/
6 39 0.79% www.google.com
7 19 0.38% https://164.46.61.213:443
8 8 0.16% https://www.google.com/
9 4 0.08% http://www.google.com.hk
10 4 0.08% https://164.46.61.213/
11 3 0.06% https://makarapaia.web.app/
12 2 0.04% https://lapin-corp.com/
13 2 0.04% https://www.google.com
14 2 0.04% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
15 1 0.02% https://hydraruzxpsnew4af.top
16 1 0.02% https://lapin-corp.com
17 1 0.02% https://lapin-corp.com/owa/auth/logon.aspx

トップ 15 of 198 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 353 7.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 324 6.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
3 270 5.44% curl/7.54.0
4 241 4.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 227 4.58% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 223 4.50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 144 2.90% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 138 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
9 97 1.96% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45
10 87 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 83 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
12 75 1.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 72 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 60 1.21% Go-http-client/1.1
15 60 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36

Usage by Country for April 2022

トップ 30 of 53 国
# Hits Files KBytes
1 2034 41.00% 603 32.51% 51351 28.52% Commercial (com)
2 1965 39.61% 774 41.73% 77803 43.21% Unresolved/Unknown
3 357 7.20% 207 11.16% 21528 11.96% Network (net)
4 190 3.83% 11 0.59% 624 0.35% Non-Profit (org)
5 110 2.22% 83 4.47% 8866 4.92% Germany
6 42 0.85% 0 0.00% 27 0.01% British Indian Ocean Territory
7 37 0.75% 33 1.78% 4032 2.24% Brazil
8 29 0.58% 13 0.70% 216 0.12% European Union
9 27 0.54% 0 0.00% 5 0.00% Japan
10 25 0.50% 25 1.35% 3051 1.69% Indonesia
11 21 0.42% 2 0.11% 39 0.02% China
12 19 0.38% 14 0.75% 1632 0.91% Russian Federation
13 12 0.24% 10 0.54% 1221 0.68% Argentina
14 9 0.18% 9 0.49% 1098 0.61% Colombia
15 9 0.18% 9 0.49% 1098 0.61% Poland
16 6 0.12% 6 0.32% 732 0.41% Viet Nam
17 6 0.12% 6 0.32% 732 0.41% South Africa
18 5 0.10% 5 0.27% 610 0.34% Chile
19 5 0.10% 5 0.27% 610 0.34% Mexico
20 4 0.08% 3 0.16% 367 0.20% Address Routing (arpa)
21 4 0.08% 2 0.11% 246 0.14% Czech Republic
22 4 0.08% 3 0.16% 367 0.20% Cambodia
23 3 0.06% 3 0.16% 366 0.20% India
24 3 0.06% 1 0.05% 124 0.07% United Kingdom
25 2 0.04% 2 0.11% 244 0.14% Armenia
26 2 0.04% 2 0.11% 244 0.14% Bangladesh
27 2 0.04% 2 0.11% 244 0.14% Canada
28 2 0.04% 2 0.11% 244 0.14% Kyrgyzstan
29 2 0.04% 2 0.11% 244 0.14% Serbia
30 2 0.04% 2 0.11% 244 0.14% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23