利用統計 scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp

統計期間: July 2023
作成日時 02-Aug-2023 03:21 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2023
全ヒット数 146699
全ファイル数 140180
合計 Pages 144666
合計 Visits 3498
全 KBytes数 136068
個別サイト数 1469
個別URL数 183
個別リファラー数 35
個別ユーザエージェント数 346
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 197 960
一日あたりのヒット数 4732 6122
一日あたりのファイル数 4521 6042
一日あたりのページ数 4666 6100
Sites per Day 47 140
一日あたりの訪問者数 112 294
一日あたりのKBytes数 4389 16630
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.56% 140180
Code 206 - Partial Content 1.43% 2100
Code 304 - Not Modified 0.04% 59
Code 400 - Bad Request 0.45% 658
Code 403 - Forbidden 0.77% 1126
Code 404 - Not Found 1.75% 2565
Code 408 - Request Timeout 0.00% 7
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for July 2023

日ごとの統計 July 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4991 3.40% 4734 3.38% 4869 3.37% 71 2.03% 76 5.17% 1443 1.06%
2 3465 2.36% 3370 2.40% 3401 2.35% 83 2.37% 70 4.77% 2226 1.64%
3 4559 3.11% 4248 3.03% 4506 3.11% 84 2.40% 77 5.24% 7693 5.65%
4 4984 3.40% 4630 3.30% 4850 3.35% 119 3.40% 109 7.42% 1486 1.09%
5 4122 2.81% 3686 2.63% 4074 2.82% 88 2.52% 76 5.17% 1129 0.83%
6 4133 2.82% 3755 2.68% 4101 2.83% 93 2.66% 76 5.17% 1416 1.04%
7 4695 3.20% 4453 3.18% 4622 3.19% 109 3.12% 97 6.60% 2729 2.01%
8 4489 3.06% 4101 2.93% 4325 2.99% 98 2.80% 82 5.58% 1911 1.40%
9 4319 2.94% 4241 3.03% 4278 2.96% 63 1.80% 62 4.22% 1377 1.01%
10 4182 2.85% 3869 2.76% 4140 2.86% 81 2.32% 81 5.51% 1107 0.81%
11 5178 3.53% 4916 3.51% 5128 3.54% 86 2.46% 91 6.19% 2000 1.47%
12 3751 2.56% 3590 2.56% 3702 2.56% 92 2.63% 85 5.79% 1554 1.14%
13 4905 3.34% 4580 3.27% 4776 3.30% 85 2.43% 81 5.51% 2581 1.90%
14 5766 3.93% 5510 3.93% 5711 3.95% 96 2.74% 79 5.38% 2433 1.79%
15 3376 2.30% 3262 2.33% 3342 2.31% 93 2.66% 90 6.13% 1158 0.85%
16 4954 3.38% 4761 3.40% 4883 3.38% 73 2.09% 74 5.04% 1813 1.33%
17 5501 3.75% 5409 3.86% 5468 3.78% 85 2.43% 73 4.97% 1159 0.85%
18 3965 2.70% 3756 2.68% 3859 2.67% 98 2.80% 90 6.13% 7192 5.29%
19 4469 3.05% 4343 3.10% 4389 3.03% 93 2.66% 85 5.79% 2637 1.94%
20 5004 3.41% 4812 3.43% 4943 3.42% 90 2.57% 92 6.26% 3399 2.50%
21 4481 3.05% 4291 3.06% 4438 3.07% 107 3.06% 88 5.99% 1303 0.96%
22 4401 3.00% 4241 3.03% 4367 3.02% 82 2.34% 74 5.04% 1188 0.87%
23 4499 3.07% 4404 3.14% 4475 3.09% 78 2.23% 75 5.11% 673 0.49%
24 4571 3.12% 4357 3.11% 4490 3.10% 121 3.46% 140 9.53% 2546 1.87%
25 4001 2.73% 3891 2.78% 3923 2.71% 92 2.63% 94 6.40% 3340 2.45%
26 5274 3.60% 5129 3.66% 5239 3.62% 294 8.40% 109 7.42% 12199 8.97%
27 6122 4.17% 6042 4.31% 6100 4.22% 207 5.92% 72 4.90% 16169 11.88%
28 5719 3.90% 5621 4.01% 5692 3.93% 215 6.15% 80 5.45% 16630 12.22%
29 5426 3.70% 5263 3.75% 5379 3.72% 177 5.06% 82 5.58% 11359 8.35%
30 5453 3.72% 5353 3.82% 5428 3.75% 177 5.06% 74 5.04% 9322 6.85%
31 5944 4.05% 5562 3.97% 5768 3.99% 225 6.43% 91 6.19% 12898 9.48%

Hourly usage for July 2023

時間ごとの統計 July 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 194 6044 4.12% 187 5824 4.15% 192 5981 4.13% 145 4491 3.30%
1 168 5218 3.56% 163 5059 3.61% 166 5171 3.57% 136 4226 3.11%
2 191 5951 4.06% 186 5777 4.12% 190 5904 4.08% 123 3828 2.81%
3 171 5307 3.62% 165 5120 3.65% 169 5253 3.63% 159 4918 3.61%
4 222 6891 4.70% 214 6655 4.75% 220 6826 4.72% 139 4317 3.17%
5 217 6742 4.60% 210 6510 4.64% 215 6690 4.62% 209 6473 4.76%
6 222 6900 4.70% 213 6604 4.71% 219 6794 4.70% 201 6222 4.57%
7 212 6576 4.48% 203 6298 4.49% 209 6501 4.49% 383 11873 8.73%
8 228 7098 4.84% 219 6808 4.86% 226 7035 4.86% 177 5474 4.02%
9 166 5151 3.51% 158 4919 3.51% 164 5086 3.52% 191 5921 4.35%
10 184 5705 3.89% 177 5504 3.93% 182 5646 3.90% 184 5698 4.19%
11 161 4994 3.40% 147 4559 3.25% 156 4847 3.35% 165 5107 3.75%
12 196 6098 4.16% 187 5825 4.16% 195 6063 4.19% 157 4867 3.58%
13 199 6169 4.21% 189 5861 4.18% 197 6108 4.22% 360 11152 8.20%
14 182 5651 3.85% 172 5339 3.81% 178 5545 3.83% 177 5499 4.04%
15 173 5368 3.66% 164 5088 3.63% 170 5293 3.66% 176 5445 4.00%
16 200 6207 4.23% 190 5903 4.21% 193 5994 4.14% 235 7289 5.36%
17 191 5930 4.04% 176 5460 3.89% 185 5758 3.98% 153 4752 3.49%
18 224 6966 4.75% 217 6737 4.81% 223 6925 4.79% 122 3794 2.79%
19 181 5623 3.83% 173 5387 3.84% 179 5557 3.84% 171 5299 3.89%
20 224 6968 4.75% 219 6793 4.85% 223 6929 4.79% 122 3791 2.79%
21 217 6747 4.60% 209 6492 4.63% 215 6673 4.61% 148 4588 3.37%
22 184 5730 3.91% 179 5550 3.96% 182 5666 3.92% 170 5283 3.88%
23 215 6665 4.54% 197 6108 4.36% 207 6421 4.44% 186 5762 4.23%

トップ 30 of 183 全URL
# Hits KBytes URL
1 139149 94.85% 68065 50.02% /
2 2111 1.44% 1333 0.98% /usage_202306.html
3 19 0.01% 1476 1.08% /usage_202305.html
4 15 0.01% 1460 1.07% /usage_201905.html
5 15 0.01% 1516 1.11% /usage_202009.html
6 15 0.01% 1480 1.09% /usage_202201.html
7 15 0.01% 982 0.72% /usage_202206.html
8 14 0.01% 1425 1.05% /usage_201903.html
9 14 0.01% 1268 0.93% /usage_201906.html
10 13 0.01% 1266 0.93% /usage_201907.html
11 13 0.01% 1361 1.00% /usage_202008.html
12 13 0.01% 1465 1.08% /usage_202202.html
13 13 0.01% 1304 0.96% /usage_202302.html
14 13 0.01% 1346 0.99% /usage_202304.html
15 12 0.01% 1235 0.91% /usage_201909.html
16 12 0.01% 1316 0.97% /usage_202001.html
17 12 0.01% 1097 0.81% /usage_202108.html
18 12 0.01% 1353 0.99% /usage_202203.html
19 12 0.01% 1420 1.04% /usage_202204.html
20 12 0.01% 1318 0.97% /usage_202205.html
21 12 0.01% 1482 1.09% /usage_202210.html
22 12 0.01% 1356 1.00% /usage_202212.html
23 11 0.01% 1015 0.75% /usage_201904.html
24 11 0.01% 1147 0.84% /usage_201910.html
25 11 0.01% 1263 0.93% /usage_201911.html
26 11 0.01% 1124 0.83% /usage_201912.html
27 11 0.01% 1195 0.88% /usage_202010.html
28 11 0.01% 1171 0.86% /usage_202103.html
29 11 0.01% 1210 0.89% /usage_202112.html
30 11 0.01% 1086 0.80% /usage_202208.html

トップ 10 of 183 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 139149 94.85% 68065 50.02% /
2 15 0.01% 1516 1.11% /usage_202009.html
3 12 0.01% 1482 1.09% /usage_202210.html
4 15 0.01% 1480 1.09% /usage_202201.html
5 19 0.01% 1476 1.08% /usage_202305.html
6 13 0.01% 1465 1.08% /usage_202202.html
7 15 0.01% 1460 1.07% /usage_201905.html
8 14 0.01% 1425 1.05% /usage_201903.html
9 12 0.01% 1420 1.04% /usage_202204.html
10 13 0.01% 1361 1.00% /usage_202008.html

トップ 10 of 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 139149 94.85% 2570 83.31% /
2 2111 1.44% 70 2.27% /usage_202306.html
3 19 0.01% 15 0.49% /usage_202305.html
4 15 0.01% 13 0.42% /usage_201905.html
5 15 0.01% 13 0.42% /usage_202009.html
6 14 0.01% 12 0.39% /usage_201903.html
7 15 0.01% 12 0.39% /usage_202201.html
8 15 0.01% 12 0.39% /usage_202206.html
9 13 0.01% 10 0.32% /usage_201907.html
10 12 0.01% 10 0.32% /usage_201909.html

トップ 10 of 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 139149 94.85% 2554 83.00% /
2 2111 1.44% 72 2.34% /usage_202306.html
3 19 0.01% 16 0.52% /usage_202305.html
4 15 0.01% 13 0.42% /usage_202206.html
5 14 0.01% 12 0.39% /usage_201903.html
6 14 0.01% 12 0.39% /usage_201906.html
7 15 0.01% 12 0.39% /usage_202201.html
8 15 0.01% 11 0.36% /usage_201905.html
9 13 0.01% 11 0.36% /usage_201907.html
10 13 0.01% 11 0.36% /usage_202008.html

トップ 30 of 1469 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 132315 90.19% 132315 94.39% 0 0.00% 400 11.44% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 1281 0.87% 1281 0.91% 12804 9.41% 23 0.66% 117.251.103.186
3 947 0.65% 947 0.68% 9465 6.96% 28 0.80% 120.82.174.128
4 723 0.49% 723 0.52% 7226 5.31% 49 1.40% 223.84.240.36
5 628 0.43% 628 0.45% 6277 4.61% 59 1.69% 183.237.47.54
6 609 0.42% 32 0.02% 856 0.63% 4 0.11% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
7 577 0.39% 577 0.41% 5767 4.24% 61 1.74% 120.196.186.248
8 546 0.37% 546 0.39% 5457 4.01% 68 1.94% 944c61fa.cst.lightpath.net
9 520 0.35% 520 0.37% 5197 3.82% 70 2.00% 120.197.219.82
10 393 0.27% 393 0.28% 3928 2.89% 76 2.17% 194-67-91-153.cloudvps.regruhosting.ru
11 372 0.25% 372 0.27% 3718 2.73% 65 1.86% 5x18x209x246.static-business.spb.ertelecom.ru
12 267 0.18% 267 0.19% 0 0.00% 5 0.14% mm-9-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 231 0.16% 231 0.16% 0 0.00% 8 0.23% mm-176-61-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 219 0.15% 0 0.00% 216 0.16% 157 4.49% 213.109.202.66
15 211 0.14% 211 0.15% 2109 1.55% 64 1.83% 58.246.58.150
16 208 0.14% 208 0.15% 2079 1.53% 67 1.92% 113.57.84.39
17 186 0.13% 186 0.13% 0 0.00% 6 0.17% mm-28-79-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 182 0.12% 182 0.13% 0 0.00% 1 0.03% mm-92-65-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 181 0.12% 112 0.08% 12282 9.03% 5 0.14% ninja-crawler84.webmeup.com
20 180 0.12% 180 0.13% 1799 1.32% 49 1.40% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
21 166 0.11% 166 0.12% 0 0.00% 15 0.43% mm-154-76-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 150 0.10% 150 0.11% 0 0.00% 3 0.09% mm-126-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 142 0.10% 0 0.00% 145 0.11% 2 0.06% 83.23.134.185.baremetal.zare.com
24 141 0.10% 141 0.10% 0 0.00% 1 0.03% mm-218-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 122 0.08% 122 0.09% 0 0.00% 3 0.09% mm-188-67-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 120 0.08% 0 0.00% 123 0.09% 1 0.03% bitesmuch.com
27 111 0.08% 111 0.08% 0 0.00% 1 0.03% mm-66-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 87 0.06% 87 0.06% 0 0.00% 1 0.03% mm-154-66-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 78 0.05% 78 0.06% 0 0.00% 1 0.03% mm-96-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 70 0.05% 70 0.05% 0 0.00% 2 0.06% mm-157-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

トップ 10 of 1469 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1281 0.87% 1281 0.91% 12804 9.41% 23 0.66% 117.251.103.186
2 181 0.12% 112 0.08% 12282 9.03% 5 0.14% ninja-crawler84.webmeup.com
3 947 0.65% 947 0.68% 9465 6.96% 28 0.80% 120.82.174.128
4 723 0.49% 723 0.52% 7226 5.31% 49 1.40% 223.84.240.36
5 628 0.43% 628 0.45% 6277 4.61% 59 1.69% 183.237.47.54
6 577 0.39% 577 0.41% 5767 4.24% 61 1.74% 120.196.186.248
7 546 0.37% 546 0.39% 5457 4.01% 68 1.94% 944c61fa.cst.lightpath.net
8 520 0.35% 520 0.37% 5197 3.82% 70 2.00% 120.197.219.82
9 393 0.27% 393 0.28% 3928 2.89% 76 2.17% 194-67-91-153.cloudvps.regruhosting.ru
10 372 0.25% 372 0.27% 3718 2.73% 65 1.86% 5x18x209x246.static-business.spb.ertelecom.ru

トップ 30 of 35 リファラー
# Hits リファラー
1 11070 7.55% https://fitness-crimea.ru/
2 10965 7.47% https://www.mobilecards.com.ua/
3 10860 7.40% https://apkzavr.com/
4 10710 7.30% https://prezentacii.info/
5 10635 7.25% https://apkstorage.net/
6 10500 7.16% https://blackdroid.mobi/
7 10320 7.03% https://coloriage-carnaval.com/
8 10065 6.86% https://ausmalbilderdisney.com/
9 9855 6.72% https://driverss.net/
10 9660 6.58% https://pdatop.net/
11 9525 6.49% https://prodroiders.net/
12 9210 6.28% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 8940 6.09% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 5504 3.75% - (Direct Request)
15 4409 3.01% https://g.co/kgs/zV5m2K
16 2232 1.52% https://evakuator-kronshtadt.ru/
17 1310 0.89% http://filmkachat.ru
18 790 0.54% http://rabotaonlinefree.ru
19 68 0.05% https://www.google.com/localservices/profile
20 21 0.01% https://164.46.61.213:443
21 8 0.01% http://scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp/
22 6 0.00% https://easyseo.s-nac.com
23 5 0.00% https://164.46.61.213/
24 5 0.00% https://lapin-corp.com/
25 4 0.00% http://scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp
26 4 0.00% www.google.com
27 3 0.00% https://mail.lapin-corp.com/owa
28 3 0.00% https://scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp/
29 3 0.00% https://www.google.com/
30 2 0.00% http://www.google.com.hk

トップ 15 of 346 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 132393 90.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2100 1.43% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
3 780 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 579 0.39% curl/7.54.0
5 492 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 482 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 474 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 446 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 288 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 261 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 251 0.17% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
12 250 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 249 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 243 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 241 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for July 2023

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 132343 90.21% 132315 94.39% 17 0.01% Germany
2 7038 4.80% 5256 3.75% 55021 40.44% Unresolved/Unknown
3 3055 2.08% 1040 0.74% 64001 47.04% Commercial (com)
4 2100 1.43% 2100 1.50% 0 0.00% Belarus
5 968 0.66% 955 0.68% 9545 7.02% Russian Federation
6 763 0.52% 600 0.43% 6994 5.14% Network (net)
7 321 0.22% 7 0.00% 391 0.29% Non-Profit (org)
8 51 0.03% 1 0.00% 42 0.03% British Indian Ocean Territory
9 14 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Japan
10 8 0.01% 3 0.00% 23 0.02% European Union
11 7 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Italy
12 5 0.00% 3 0.00% 9 0.01% Ghana
13 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Educational (edu)
14 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% China
15 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Generic TLD (info)
16 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Canada
17 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Finland
18 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
19 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Netherlands
20 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% St. Helena
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Belgium
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Equatorial Guinea
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Iran
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23