利用統計 scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp

統計期間: August 2023
作成日時 02-Sep-2023 03:48 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2023
全ヒット数 136492
全ファイル数 128984
合計 Pages 135291
合計 Visits 3328
全 KBytes数 2162539
個別サイト数 1286
個別URL数 122
個別リファラー数 63
個別ユーザエージェント数 319
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 183 1558
一日あたりのヒット数 4402 7560
一日あたりのファイル数 4160 7428
一日あたりのページ数 4364 7510
Sites per Day 41 139
一日あたりの訪問者数 107 204
一日あたりのKBytes数 69759 380045
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.50% 128984
Code 206 - Partial Content 2.96% 4037
Code 304 - Not Modified 0.04% 57
Code 400 - Bad Request 0.36% 493
Code 403 - Forbidden 0.67% 921
Code 404 - Not Found 1.46% 1990
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 408 - Request Timeout 0.00% 6
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for August 2023

日ごとの統計 August 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4361 3.20% 4219 3.27% 4325 3.20% 204 6.13% 104 8.09% 8646 0.40%
2 979 0.72% 816 0.63% 887 0.66% 74 2.22% 69 5.37% 6903 0.32%
3 616 0.45% 518 0.40% 580 0.43% 53 1.59% 52 4.04% 894 0.04%
4 4459 3.27% 4317 3.35% 4417 3.26% 83 2.49% 77 5.99% 799 0.04%
5 4206 3.08% 4121 3.19% 4180 3.09% 62 1.86% 58 4.51% 1076 0.05%
6 4486 3.29% 4423 3.43% 4466 3.30% 84 2.52% 60 4.67% 4586 0.21%
7 2303 1.69% 2208 1.71% 2280 1.69% 67 2.01% 60 4.67% 1815 0.08%
8 1958 1.43% 1862 1.44% 1928 1.43% 78 2.34% 74 5.75% 1560 0.07%
9 3149 2.31% 2984 2.31% 3117 2.30% 78 2.34% 69 5.37% 1001 0.05%
10 3206 2.35% 3027 2.35% 3183 2.35% 60 1.80% 51 3.97% 623 0.03%
11 4735 3.47% 4086 3.17% 4708 3.48% 69 2.07% 72 5.60% 3128 0.14%
12 5194 3.81% 4586 3.56% 5171 3.82% 101 3.03% 81 6.30% 4241 0.20%
13 2677 1.96% 2220 1.72% 2640 1.95% 55 1.65% 51 3.97% 1599 0.07%
14 3568 2.61% 3279 2.54% 3556 2.63% 67 2.01% 48 3.73% 2472 0.11%
15 4796 3.51% 4090 3.17% 4779 3.53% 87 2.61% 51 3.97% 1852 0.09%
16 4430 3.25% 3886 3.01% 4394 3.25% 192 5.77% 65 5.05% 5713 0.26%
17 4983 3.65% 4505 3.49% 4856 3.59% 198 5.95% 139 10.81% 15650 0.72%
18 4165 3.05% 3837 2.97% 4128 3.05% 159 4.78% 92 7.15% 9923 0.46%
19 4125 3.02% 3859 2.99% 4087 3.02% 139 4.18% 78 6.07% 8210 0.38%
20 4822 3.53% 4759 3.69% 4804 3.55% 125 3.76% 61 4.74% 10280 0.48%
21 4208 3.08% 4154 3.22% 4197 3.10% 118 3.55% 58 4.51% 10332 0.48%
22 5010 3.67% 4519 3.50% 4844 3.58% 158 4.75% 97 7.54% 12383 0.57%
23 4699 3.44% 4506 3.49% 4680 3.46% 146 4.39% 87 6.77% 29235 1.35%
24 4498 3.30% 4273 3.31% 4463 3.30% 161 4.84% 87 6.77% 65451 3.03%
25 6037 4.42% 5774 4.48% 6002 4.44% 153 4.60% 77 5.99% 100667 4.66%
26 6658 4.88% 6472 5.02% 6628 4.90% 139 4.18% 91 7.08% 318785 14.74%
27 5730 4.20% 5662 4.39% 5705 4.22% 76 2.28% 61 4.74% 297408 13.75%
28 7560 5.54% 7428 5.76% 7510 5.55% 123 3.70% 73 5.68% 352380 16.29%
29 5570 4.08% 5481 4.25% 5549 4.10% 115 3.46% 71 5.52% 380045 17.57%
30 7143 5.23% 7037 5.46% 7119 5.26% 105 3.16% 79 6.14% 221320 10.23%
31 6161 4.51% 6076 4.71% 6108 4.51% 75 2.25% 58 4.51% 283564 13.11%

Hourly usage for August 2023

時間ごとの統計 August 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 218 6770 4.96% 208 6466 5.01% 217 6751 4.99% 2682 83134 3.84%
1 175 5426 3.98% 166 5174 4.01% 173 5388 3.98% 2729 84599 3.91%
2 178 5530 4.05% 169 5264 4.08% 177 5494 4.06% 2617 81112 3.75%
3 211 6546 4.80% 201 6236 4.83% 210 6515 4.82% 2570 79677 3.68%
4 183 5692 4.17% 173 5384 4.17% 182 5655 4.18% 2760 85575 3.96%
5 118 3687 2.70% 108 3364 2.61% 117 3649 2.70% 2917 90421 4.18%
6 177 5487 4.02% 160 4985 3.86% 172 5348 3.95% 2835 87891 4.06%
7 150 4653 3.41% 138 4291 3.33% 149 4620 3.41% 2839 88001 4.07%
8 177 5490 4.02% 166 5153 4.00% 175 5440 4.02% 2861 88686 4.10%
9 228 7083 5.19% 216 6717 5.21% 224 6964 5.15% 2690 83391 3.86%
10 155 4833 3.54% 146 4551 3.53% 154 4796 3.54% 2720 84329 3.90%
11 196 6095 4.47% 186 5769 4.47% 194 6038 4.46% 2768 85805 3.97%
12 174 5419 3.97% 164 5114 3.96% 173 5380 3.98% 2726 84511 3.91%
13 149 4640 3.40% 141 4380 3.40% 148 4614 3.41% 2811 87141 4.03%
14 162 5043 3.69% 148 4588 3.56% 157 4897 3.62% 2943 91227 4.22%
15 172 5341 3.91% 162 5041 3.91% 171 5308 3.92% 2965 91916 4.25%
16 174 5395 3.95% 165 5116 3.97% 172 5349 3.95% 3016 93509 4.32%
17 189 5870 4.30% 180 5581 4.33% 188 5832 4.31% 3051 94574 4.37%
18 233 7244 5.31% 224 6963 5.40% 232 7216 5.33% 3184 98694 4.56%
19 214 6637 4.86% 206 6408 4.97% 213 6605 4.88% 3119 96684 4.47%
20 226 7009 5.14% 216 6708 5.20% 224 6967 5.15% 3197 99110 4.58%
21 158 4899 3.59% 149 4638 3.60% 156 4855 3.59% 3246 100631 4.65%
22 195 6074 4.45% 186 5780 4.48% 194 6031 4.46% 3261 101095 4.67%
23 181 5629 4.12% 171 5313 4.12% 179 5579 4.12% 3252 100826 4.66%

トップ 30 of 122 全URL
# Hits KBytes URL
1 111396 81.61% 74029 3.42% /
2 16914 12.39% 2017795 93.31% /usage_202308.html
3 4055 2.97% 1939 0.09% /usage_202306.html
4 20 0.01% 1422 0.07% /usage_202302.html
5 20 0.01% 1599 0.07% /usage_202305.html
6 15 0.01% 1362 0.06% /usage_201905.html
7 15 0.01% 1405 0.06% /usage_202103.html
8 15 0.01% 1302 0.06% /usage_202204.html
9 15 0.01% 1356 0.06% /usage_202212.html
10 14 0.01% 1297 0.06% /usage_202003.html
11 14 0.01% 1469 0.07% /usage_202211.html
12 14 0.01% 1603 0.07% /usage_202303.html
13 13 0.01% 1345 0.06% /usage_202105.html
14 13 0.01% 1605 0.07% /usage_202210.html
15 13 0.01% 1592 0.07% /usage_202307.html
16 12 0.01% 1015 0.05% /usage_201904.html
17 12 0.01% 1305 0.06% /usage_201908.html
18 12 0.01% 1348 0.06% /usage_201909.html
19 12 0.01% 1316 0.06% /usage_202001.html
20 12 0.01% 1305 0.06% /usage_202002.html
21 12 0.01% 1437 0.07% /usage_202011.html
22 12 0.01% 1395 0.06% /usage_202012.html
23 12 0.01% 1353 0.06% /usage_202102.html
24 12 0.01% 1331 0.06% /usage_202106.html
25 12 0.01% 1473 0.07% /usage_202206.html
26 12 0.01% 1474 0.07% /usage_202209.html
27 12 0.01% 1468 0.07% /usage_202304.html
28 11 0.01% 5 0.00% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
29 11 0.01% 1160 0.05% /usage_201907.html
30 11 0.01% 1263 0.06% /usage_201911.html

トップ 10 of 122 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16914 12.39% 2017795 93.31% /usage_202308.html
2 111396 81.61% 74029 3.42% /
3 4055 2.97% 1939 0.09% /usage_202306.html
4 13 0.01% 1605 0.07% /usage_202210.html
5 14 0.01% 1603 0.07% /usage_202303.html
6 20 0.01% 1599 0.07% /usage_202305.html
7 13 0.01% 1592 0.07% /usage_202307.html
8 12 0.01% 1474 0.07% /usage_202209.html
9 12 0.01% 1473 0.07% /usage_202206.html
10 14 0.01% 1469 0.07% /usage_202211.html

トップ 10 of 57 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 111396 81.61% 2265 73.47% /
2 16914 12.39% 231 7.49% /usage_202308.html
3 4055 2.97% 97 3.15% /usage_202306.html
4 20 0.01% 16 0.52% /usage_202305.html
5 20 0.01% 14 0.45% /usage_202302.html
6 15 0.01% 13 0.42% /usage_201905.html
7 15 0.01% 13 0.42% /usage_202103.html
8 15 0.01% 13 0.42% /usage_202204.html
9 14 0.01% 12 0.39% /usage_202003.html
10 15 0.01% 11 0.36% /usage_202212.html

トップ 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 111396 81.61% 2247 73.34% /
2 16914 12.39% 230 7.51% /usage_202308.html
3 4055 2.97% 99 3.23% /usage_202306.html
4 20 0.01% 15 0.49% /usage_202302.html
5 20 0.01% 15 0.49% /usage_202305.html
6 15 0.01% 13 0.42% /usage_201905.html
7 14 0.01% 12 0.39% /usage_202003.html
8 15 0.01% 12 0.39% /usage_202204.html
9 15 0.01% 11 0.36% /usage_202103.html
10 13 0.01% 11 0.36% /usage_202105.html

トップ 30 of 1286 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 103980 76.18% 103980 80.61% 0 0.00% 397 11.93% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 5825 4.27% 5825 4.52% 691543 31.98% 4 0.12% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
3 4492 3.29% 4492 3.48% 538467 24.90% 1 0.03% 5.42.64.62
4 4471 3.28% 4471 3.47% 535940 24.78% 1 0.03% 5.42.65.94
5 1827 1.34% 1827 1.42% 18262 0.84% 62 1.86% 183.237.47.54
6 1639 1.20% 1639 1.27% 16383 0.76% 86 2.58% 120.196.186.248
7 1080 0.79% 1080 0.84% 10795 0.50% 77 2.31% 58.246.58.150
8 1069 0.78% 1069 0.83% 10792 0.50% 129 3.88% 223.84.240.36
9 983 0.72% 983 0.76% 114983 5.32% 2 0.06% 5.42.66.20
10 961 0.70% 961 0.75% 0 0.00% 1 0.03% mm-90-67-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 746 0.55% 746 0.58% 7457 0.34% 179 5.38% 5x18x209x246.static-business.spb.ertelecom.ru
12 732 0.54% 732 0.57% 88723 4.10% 30 0.90% 95.189.79.14
13 694 0.51% 694 0.54% 0 0.00% 6 0.18% mm-163-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 453 0.33% 453 0.35% 0 0.00% 4 0.12% mm-91-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 404 0.30% 404 0.31% 0 0.00% 1 0.03% mm-131-67-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 331 0.24% 331 0.26% 3309 0.15% 30 0.90% 120.82.174.128
17 267 0.20% 14 0.01% 386 0.02% 2 0.06% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
18 247 0.18% 247 0.19% 0 0.00% 8 0.24% mm-15-95-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 235 0.17% 235 0.18% 27967 1.29% 118 3.55% 83.220.236.160
20 180 0.13% 114 0.09% 12522 0.58% 4 0.12% ninja-crawler84.webmeup.com
21 173 0.13% 173 0.13% 0 0.00% 1 0.03% mm-142-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 153 0.11% 153 0.12% 0 0.00% 13 0.39% mm-12-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 149 0.11% 149 0.12% 1489 0.07% 23 0.69% 117.40.176.42
24 142 0.10% 142 0.11% 1419 0.07% 46 1.38% 944c61fa.cst.lightpath.net
25 134 0.10% 134 0.10% 0 0.00% 1 0.03% mm-230-77-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 129 0.09% 129 0.10% 0 0.00% 1 0.03% mm-150-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 115 0.08% 115 0.09% 1150 0.05% 3 0.09% 117.251.103.186
28 108 0.08% 108 0.08% 0 0.00% 5 0.15% mm-245-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
29 100 0.07% 100 0.08% 1000 0.05% 31 0.93% 182.106.220.252
30 100 0.07% 100 0.08% 0 0.00% 13 0.39% mm-21-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

トップ 10 of 1286 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5825 4.27% 5825 4.52% 691543 31.98% 4 0.12% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
2 4492 3.29% 4492 3.48% 538467 24.90% 1 0.03% 5.42.64.62
3 4471 3.28% 4471 3.47% 535940 24.78% 1 0.03% 5.42.65.94
4 983 0.72% 983 0.76% 114983 5.32% 2 0.06% 5.42.66.20
5 732 0.54% 732 0.57% 88723 4.10% 30 0.90% 95.189.79.14
6 235 0.17% 235 0.18% 27967 1.29% 118 3.55% 83.220.236.160
7 1827 1.34% 1827 1.42% 18262 0.84% 62 1.86% 183.237.47.54
8 1639 1.20% 1639 1.27% 16383 0.76% 86 2.58% 120.196.186.248
9 180 0.13% 114 0.09% 12522 0.58% 4 0.12% ninja-crawler84.webmeup.com
10 1080 0.79% 1080 0.84% 10795 0.50% 77 2.31% 58.246.58.150

トップ 30 of 63 リファラー
# Hits リファラー
1 10620 7.78% https://fitness-crimea.ru/
2 10080 7.39% https://www.mobilecards.com.ua/
3 9495 6.96% https://apkzavr.com/
4 8895 6.52% https://prezentacii.info/
5 8085 5.92% https://apkstorage.net/
6 7305 5.35% https://blackdroid.mobi/
7 7200 5.28% https://coloriage-carnaval.com/
8 7155 5.24% https://ausmalbilderdisney.com/
9 7065 5.18% https://driverss.net/
10 7065 5.18% https://prodroiders.net/
11 7050 5.17% https://pdatop.net/
12 7035 5.15% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 6930 5.08% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 4325 3.17% https://g.co/kgs/y3DwHF
15 4208 3.08% - (Direct Request)
16 3699 2.71% https://sex-tube365.com/
17 3112 2.28% http://filmkachat.ru
18 2403 1.76% https://g.co/kgs/US7gxp
19 1605 1.18% https://sex369.ru/
20 1204 0.88% https://xn--mga-sb-ph8b.com
21 1153 0.84% https://xn--mgasb-n51b.com
22 1145 0.84% https://xn--meg-sb-yc8b.com
23 1129 0.83% https://xn--meg-sb-yoc.com
24 1108 0.81% https://xn--megsb-vcc.com
25 1104 0.81% https://xn--mg-8ma3631a.com
26 1098 0.80% https://xn--meg-cla.com
27 1022 0.75% https://xn--mgasb-6za.com
28 981 0.72% https://sx-video.ru
29 925 0.68% http://rabotaonlinefree.ru
30 732 0.54% https://crypo-union.ru

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp/usage_202308.html

トップ 15 of 319 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 104051 76.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4037 2.96% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
3 1709 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1683 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1624 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 1620 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 907 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
8 888 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 879 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 871 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 856 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 851 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
13 850 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 849 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 841 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for August 2023

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 104010 76.20% 103980 80.61% 21 0.00% Germany
2 19162 14.04% 17523 13.59% 1393946 64.46% Unresolved/Unknown
3 6187 4.53% 6041 4.68% 697077 32.23% Network (net)
4 4037 2.96% 4037 3.13% 0 0.00% Belarus
5 1910 1.40% 623 0.48% 61337 2.84% Commercial (com)
6 805 0.59% 793 0.61% 8139 0.38% Russian Federation
7 258 0.19% 4 0.00% 300 0.01% Non-Profit (org)
8 43 0.03% 1 0.00% 38 0.00% British Indian Ocean Territory
9 24 0.02% 12 0.01% 1458 0.07% European Union
10 14 0.01% 0 0.00% 14 0.00% China
11 9 0.01% 0 0.00% 9 0.00% Hong Kong
12 6 0.00% 6 0.00% 60 0.00% Chile
13 5 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Colombia
14 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Japan
15 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Poland
16 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Switzerland
17 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% France
18 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% United Kingdom
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Professional (pro)
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Individual (name)
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
23 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Canada
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
26 1 0.00% 1 0.00% 116 0.01% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23