利用統計 scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp

統計期間: September 2023
作成日時 02-Oct-2023 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2023
全ヒット数 167827
全ファイル数 162400
合計 Pages 166228
合計 Visits 3405
全 KBytes数 5507403
個別サイト数 1446
個別URL数 225
個別リファラー数 189
個別ユーザエージェント数 347
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 233 1574
一日あたりのヒット数 5594 7528
一日あたりのファイル数 5413 7420
一日あたりのページ数 5540 7491
Sites per Day 48 153
一日あたりの訪問者数 113 280
一日あたりのKBytes数 183580 297551
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.77% 162400
Code 206 - Partial Content 1.12% 1879
Code 304 - Not Modified 0.05% 77
Code 400 - Bad Request 0.28% 474
Code 403 - Forbidden 0.59% 982
Code 404 - Not Found 1.19% 2005
Code 408 - Request Timeout 0.00% 8
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for September 2023

日ごとの統計 September 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4924 2.93% 4817 2.97% 4885 2.94% 107 3.14% 89 6.15% 226663 4.12%
2 6959 4.15% 6864 4.23% 6919 4.16% 81 2.38% 78 5.39% 249359 4.53%
3 4887 2.91% 4793 2.95% 4834 2.91% 93 2.73% 75 5.19% 255654 4.64%
4 7271 4.33% 7128 4.39% 7190 4.33% 172 5.05% 153 10.58% 250908 4.56%
5 6205 3.70% 6011 3.70% 6128 3.69% 151 4.43% 108 7.47% 253671 4.61%
6 5109 3.04% 4995 3.08% 5091 3.06% 96 2.82% 83 5.74% 297551 5.40%
7 5562 3.31% 5253 3.23% 5432 3.27% 102 3.00% 74 5.12% 185344 3.37%
8 7521 4.48% 7420 4.57% 7491 4.51% 105 3.08% 88 6.09% 274254 4.98%
9 3126 1.86% 3044 1.87% 3109 1.87% 120 3.52% 68 4.70% 101179 1.84%
10 5066 3.02% 4726 2.91% 4916 2.96% 128 3.76% 65 4.50% 30442 0.55%
11 4544 2.71% 4410 2.72% 4494 2.70% 143 4.20% 85 5.88% 58274 1.06%
12 4500 2.68% 4276 2.63% 4453 2.68% 213 6.26% 109 7.54% 79884 1.45%
13 4958 2.95% 4768 2.94% 4926 2.96% 280 8.22% 97 6.71% 173759 3.16%
14 5244 3.12% 4997 3.08% 5198 3.13% 148 4.35% 97 6.71% 137292 2.49%
15 4327 2.58% 4082 2.51% 4291 2.58% 128 3.76% 110 7.61% 114106 2.07%
16 5174 3.08% 4916 3.03% 5132 3.09% 104 3.05% 93 6.43% 108004 1.96%
17 5616 3.35% 5229 3.22% 5584 3.36% 100 2.94% 80 5.53% 160431 2.91%
18 6961 4.15% 6715 4.13% 6937 4.17% 88 2.58% 61 4.22% 280280 5.09%
19 7124 4.24% 6864 4.23% 7092 4.27% 97 2.85% 67 4.63% 287108 5.21%
20 5323 3.17% 4982 3.07% 5192 3.12% 114 3.35% 96 6.64% 278671 5.06%
21 7065 4.21% 6834 4.21% 6986 4.20% 111 3.26% 94 6.50% 282534 5.13%
22 6542 3.90% 6338 3.90% 6478 3.90% 105 3.08% 88 6.09% 284798 5.17%
23 5635 3.36% 5481 3.38% 5602 3.37% 94 2.76% 74 5.12% 59411 1.08%
24 3247 1.93% 3136 1.93% 3206 1.93% 99 2.91% 66 4.56% 86658 1.57%
25 7528 4.49% 7409 4.56% 7484 4.50% 98 2.88% 75 5.19% 218532 3.97%
26 4063 2.42% 3975 2.45% 4017 2.42% 90 2.64% 76 5.26% 206717 3.75%
27 4682 2.79% 4587 2.82% 4617 2.78% 84 2.47% 66 4.56% 22568 0.41%
28 5508 3.28% 5431 3.34% 5467 3.29% 81 2.38% 71 4.91% 99151 1.80%
29 7000 4.17% 6847 4.22% 6957 4.19% 76 2.23% 74 5.12% 221305 4.02%
30 6156 3.67% 6072 3.74% 6120 3.68% 73 2.14% 50 3.46% 222895 4.05%

Hourly usage for September 2023

時間ごとの統計 September 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 282 8460 5.04% 274 8248 5.08% 280 8417 5.06% 7709 231283 4.20%
1 210 6310 3.76% 204 6126 3.77% 208 6262 3.77% 7388 221627 4.02%
2 188 5641 3.36% 172 5163 3.18% 182 5464 3.29% 7409 222266 4.04%
3 280 8421 5.02% 274 8222 5.06% 278 8355 5.03% 7442 223271 4.05%
4 247 7427 4.43% 238 7162 4.41% 244 7339 4.42% 7613 228380 4.15%
5 248 7454 4.44% 243 7296 4.49% 247 7414 4.46% 7744 232321 4.22%
6 212 6371 3.80% 207 6228 3.83% 211 6332 3.81% 7485 224548 4.08%
7 215 6458 3.85% 209 6279 3.87% 213 6401 3.85% 7674 230214 4.18%
8 223 6700 3.99% 217 6537 4.03% 222 6661 4.01% 7573 227196 4.13%
9 257 7737 4.61% 250 7528 4.64% 255 7675 4.62% 7641 229216 4.16%
10 202 6070 3.62% 195 5876 3.62% 200 6028 3.63% 7486 224595 4.08%
11 211 6355 3.79% 207 6211 3.82% 210 6307 3.79% 7353 220603 4.01%
12 197 5918 3.53% 190 5719 3.52% 195 5851 3.52% 7333 219981 3.99%
13 224 6733 4.01% 216 6507 4.01% 222 6674 4.01% 7330 219890 3.99%
14 234 7028 4.19% 227 6839 4.21% 231 6942 4.18% 7416 222494 4.04%
15 216 6485 3.86% 207 6230 3.84% 214 6436 3.87% 7638 229153 4.16%
16 231 6940 4.14% 215 6474 3.99% 224 6749 4.06% 7854 235612 4.28%
17 234 7040 4.19% 226 6807 4.19% 231 6957 4.19% 8095 242840 4.41%
18 244 7347 4.38% 236 7105 4.38% 243 7299 4.39% 8224 246715 4.48%
19 233 7007 4.18% 224 6742 4.15% 230 6922 4.16% 7963 238877 4.34%
20 260 7804 4.65% 253 7598 4.68% 258 7765 4.67% 8026 240773 4.37%
21 241 7239 4.31% 234 7044 4.34% 239 7189 4.32% 7934 238021 4.32%
22 254 7646 4.56% 246 7409 4.56% 253 7592 4.57% 7891 236715 4.30%
23 241 7236 4.31% 235 7050 4.34% 239 7197 4.33% 7360 220813 4.01%

トップ 30 of 225 全URL
# Hits KBytes URL
1 115066 68.56% 1861 0.03% /
2 25897 15.43% 3123876 56.72% /usage_202308.html
3 20781 12.38% 2301091 41.78% /usage_202309.html
4 1443 0.86% 1454 0.03% /usage_202306.html
5 20 0.01% 1480 0.03% /usage_202212.html
6 19 0.01% 1353 0.02% /usage_202305.html
7 18 0.01% 1775 0.03% /usage_202204.html
8 15 0.01% 1820 0.03% /usage_202104.html
9 15 0.01% 1482 0.03% /usage_202210.html
10 15 0.01% 1713 0.03% /usage_202304.html
11 15 0.01% 1714 0.03% /usage_202307.html
12 14 0.01% 1292 0.02% /usage_201904.html
13 14 0.01% 1362 0.02% /usage_201905.html
14 14 0.01% 1522 0.03% /usage_201908.html
15 14 0.01% 1607 0.03% /usage_201911.html
16 14 0.01% 1412 0.03% /usage_202010.html
17 14 0.01% 1723 0.03% /usage_202203.html
18 14 0.01% 1597 0.03% /usage_202209.html
19 14 0.01% 1469 0.03% /usage_202211.html
20 13 0.01% 1315 0.02% /usage_201903.html
21 13 0.01% 1371 0.02% /usage_201907.html
22 13 0.01% 1460 0.03% /usage_201909.html
23 13 0.01% 1461 0.03% /usage_201912.html
24 13 0.01% 1414 0.03% /usage_202002.html
25 13 0.01% 1430 0.03% /usage_202007.html
26 13 0.01% 1475 0.03% /usage_202008.html
27 13 0.01% 1516 0.03% /usage_202009.html
28 13 0.01% 1511 0.03% /usage_202012.html
29 13 0.01% 1465 0.03% /usage_202102.html
30 13 0.01% 1288 0.02% /usage_202103.html

トップ 10 of 225 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 25897 15.43% 3123876 56.72% /usage_202308.html
2 20781 12.38% 2301091 41.78% /usage_202309.html
3 115066 68.56% 1861 0.03% /
4 15 0.01% 1820 0.03% /usage_202104.html
5 18 0.01% 1775 0.03% /usage_202204.html
6 14 0.01% 1723 0.03% /usage_202203.html
7 15 0.01% 1714 0.03% /usage_202307.html
8 15 0.01% 1713 0.03% /usage_202304.html
9 13 0.01% 1615 0.03% /usage_202207.html
10 14 0.01% 1607 0.03% /usage_201911.html

トップ 10 of 58 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 115066 68.56% 1585 50.72% /
2 25897 15.43% 496 15.87% /usage_202308.html
3 20781 12.38% 410 13.12% /usage_202309.html
4 1443 0.86% 107 3.42% /usage_202306.html
5 20 0.01% 17 0.54% /usage_202212.html
6 18 0.01% 15 0.48% /usage_202204.html
7 19 0.01% 15 0.48% /usage_202305.html
8 15 0.01% 12 0.38% /usage_202104.html
9 15 0.01% 12 0.38% /usage_202210.html
10 14 0.01% 11 0.35% /usage_201904.html

トップ 10 of 58 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 115066 68.56% 1559 50.31% /
2 25897 15.43% 496 16.01% /usage_202308.html
3 20781 12.38% 412 13.29% /usage_202309.html
4 1443 0.86% 107 3.45% /usage_202306.html
5 20 0.01% 17 0.55% /usage_202212.html
6 19 0.01% 15 0.48% /usage_202305.html
7 15 0.01% 12 0.39% /usage_202104.html
8 18 0.01% 12 0.39% /usage_202204.html
9 14 0.01% 11 0.35% /usage_201908.html
10 14 0.01% 11 0.35% /usage_201911.html

トップ 30 of 1446 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 114870 68.45% 114870 70.73% 0 0.00% 349 10.25% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 19991 11.91% 19991 12.31% 2217792 40.27% 11 0.32% 185.149.146.53
3 10923 6.51% 10923 6.73% 1340905 24.35% 117 3.44% 178.178.96.57
4 6206 3.70% 6206 3.82% 761760 13.83% 1 0.03% 5.42.64.62
5 4548 2.71% 4548 2.80% 558225 10.14% 1 0.03% 5.42.65.94
6 2753 1.64% 2753 1.70% 337929 6.14% 13 0.38% 95.189.79.14
7 475 0.28% 16 0.01% 605 0.01% 2 0.06% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
8 429 0.26% 429 0.26% 52664 0.96% 178 5.23% 188.162.142.75
9 242 0.14% 172 0.11% 18893 0.34% 6 0.18% ninja-crawler84.webmeup.com
10 233 0.14% 233 0.14% 123 0.00% 30 0.88% 31.41.107.126
11 226 0.13% 226 0.14% 27744 0.50% 4 0.12% 46.191.187.196.dynamic.ufanet.ru
12 217 0.13% 217 0.13% 0 0.00% 19 0.56% mm-112-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 217 0.13% 217 0.13% 0 0.00% 1 0.03% mm-28-62-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 156 0.09% 156 0.10% 17212 0.31% 78 2.29% 83.220.239.34
15 146 0.09% 146 0.09% 15010 0.27% 25 0.73% 46.191.249.211.dynamic.o56.ru
16 125 0.07% 125 0.08% 0 0.00% 3 0.09% mm-170-95-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 111 0.07% 111 0.07% 0 0.00% 11 0.32% mm-17-60-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 108 0.06% 108 0.07% 0 0.00% 14 0.41% r107-126.rubintele.com
19 108 0.06% 108 0.07% 0 0.00% 13 0.38% r107-76.rubintele.com
20 95 0.06% 95 0.06% 0 0.00% 12 0.35% mm-69-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
21 86 0.05% 86 0.05% 8816 0.16% 43 1.26% 83.220.237.218
22 82 0.05% 0 0.00% 86 0.00% 65 1.91% ihate.feds.kys
23 80 0.05% 80 0.05% 9821 0.18% 1 0.03% 95.54.133.122
24 71 0.04% 71 0.04% 0 0.00% 9 0.26% mm-25-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 70 0.04% 70 0.04% 0 0.00% 13 0.38% mm-106-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 67 0.04% 67 0.04% 8194 0.15% 3 0.09% c-98-242-12-186.hsd1.ca.comcast.net
27 63 0.04% 0 0.00% 64 0.00% 1 0.03% 161.35.32.51
28 62 0.04% 62 0.04% 6495 0.12% 31 0.91% 83.220.236.192
29 62 0.04% 62 0.04% 0 0.00% 2 0.06% mm-79-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 61 0.04% 61 0.04% 0 0.00% 8 0.23% mm-222-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

トップ 10 of 1446 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19991 11.91% 19991 12.31% 2217792 40.27% 11 0.32% 185.149.146.53
2 10923 6.51% 10923 6.73% 1340905 24.35% 117 3.44% 178.178.96.57
3 6206 3.70% 6206 3.82% 761760 13.83% 1 0.03% 5.42.64.62
4 4548 2.71% 4548 2.80% 558225 10.14% 1 0.03% 5.42.65.94
5 2753 1.64% 2753 1.70% 337929 6.14% 13 0.38% 95.189.79.14
6 429 0.26% 429 0.26% 52664 0.96% 178 5.23% 188.162.142.75
7 226 0.13% 226 0.14% 27744 0.50% 4 0.12% 46.191.187.196.dynamic.ufanet.ru
8 242 0.14% 172 0.11% 18893 0.34% 6 0.18% ninja-crawler84.webmeup.com
9 156 0.09% 156 0.10% 17212 0.31% 78 2.29% 83.220.239.34
10 146 0.09% 146 0.09% 15010 0.27% 25 0.73% 46.191.249.211.dynamic.o56.ru

トップ 30 of 189 リファラー
# Hits リファラー
1 10545 6.28% https://fitness-crimea.ru/
2 10305 6.14% https://www.mobilecards.com.ua/
3 10296 6.13% https://infoobzori.ru
4 10050 5.99% https://apkzavr.com/
5 9960 5.93% https://blackdroid.mobi/
6 9855 5.87% https://apkstorage.net/
7 9780 5.83% https://prezentacii.info/
8 9465 5.64% https://coloriage-carnaval.com/
9 8925 5.32% https://ausmalbilderdisney.com/
10 8355 4.98% https://driverss.net/
11 7785 4.64% https://pdatop.net/
12 7140 4.25% https://prodroiders.net/
13 6916 4.12% https://sibprom-nsk.ru/
14 6405 3.82% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
15 6300 3.75% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 5610 3.34% https://sumkispb.ru/
17 5260 3.13% https://mupapat.ru/
18 4702 2.80% - (Direct Request)
19 2753 1.64% https://crypo-union.ru
20 1857 1.11% https://ipregpro.ru/
21 1377 0.82% https://xn--megsb-vcc.com
22 1368 0.82% https://xn--meg-cla.com
23 1362 0.81% https://xn--mgasb-6za.com
24 1349 0.80% https://xn--mg-8ma3631a.com
25 1341 0.80% https://xn--mgasb-n51b.com
26 1338 0.80% https://xn--meg-sb-yoc.com
27 1321 0.79% https://xn--meg-sb-yc8b.com
28 1298 0.77% https://xn--mga-sb-ph8b.com
29 1012 0.60% http://filmkachat.ru
30 654 0.39% https://zaim-zaem.ru/

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 64 40.51% https://smegabat.ru/2023/09/готовый-самообнавляющий-плейлист/
2 25 15.82% https://smegabat.ru/p=139
3 21 13.29% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
4 17 10.76% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
5 13 8.23% https://smegabat.ru/p=74
6 10 6.33% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
7 8 5.06% https://smegabat.ru

トップ 15 of 347 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 114939 68.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3225 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 3203 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 3202 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 3171 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 1668 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 1650 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 1642 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1634 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 1628 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
11 1625 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 1610 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 1609 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 1594 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 1590 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Country for September 2023

トップ 21 of 21 国
# Hits Files KBytes
1 114896 68.46% 114871 70.73% 22 0.00% Germany
2 47746 28.45% 46083 28.38% 5366880 97.45% Unresolved/Unknown
3 2641 1.57% 1279 0.79% 78723 1.43% Commercial (com)
4 1433 0.85% 1433 0.88% 245 0.00% Belarus
5 409 0.24% 399 0.25% 45993 0.84% Russian Federation
6 362 0.22% 199 0.12% 14162 0.26% Network (net)
7 258 0.15% 4 0.00% 300 0.01% Non-Profit (org)
8 38 0.02% 0 0.00% 25 0.00% British Indian Ocean Territory
9 10 0.01% 0 0.00% 10 0.00% China
10 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
11 5 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Educational (edu)
12 5 0.00% 1 0.00% 7 0.00% European Union
13 5 0.00% 5 0.00% 515 0.01% Norway
14 3 0.00% 3 0.00% 308 0.01% Ukraine
15 2 0.00% 2 0.00% 205 0.00% Brazil
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
17 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Mexico
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% New Zealand
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Poland
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23