利用統計 scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp

統計期間: November 2023
作成日時 02-Dec-2023 03:28 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2023
全ヒット数 257075
全ファイル数 250313
合計 Pages 255535
合計 Visits 2540
全 KBytes数 11833595
個別サイト数 1259
個別URL数 204
個別リファラー数 111
個別ユーザエージェント数 331
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 357 1548
一日あたりのヒット数 8569 13181
一日あたりのファイル数 8343 12608
一日あたりのページ数 8517 13116
Sites per Day 41 101
一日あたりの訪問者数 84 144
一日あたりのKBytes数 394453 567558
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 97.37% 250313
Code 206 - Partial Content 0.02% 53
Code 304 - Not Modified 0.03% 67
Code 400 - Bad Request 0.15% 395
Code 403 - Forbidden 0.31% 791
Code 404 - Not Found 2.12% 5450
Code 408 - Request Timeout 0.00% 3
Code 501 - Not Implemented 0.00% 3

Daily usage for November 2023

日ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10319 4.01% 8776 3.51% 10253 4.01% 83 3.27% 90 7.15% 352595 2.98%
2 9743 3.79% 8739 3.49% 9701 3.80% 84 3.31% 75 5.96% 219419 1.85%
3 8207 3.19% 7433 2.97% 8099 3.17% 85 3.35% 91 7.23% 347872 2.94%
4 13181 5.13% 12608 5.04% 13116 5.13% 95 3.74% 97 7.70% 422250 3.57%
5 9261 3.60% 9184 3.67% 9223 3.61% 76 2.99% 72 5.72% 567558 4.80%
6 9041 3.52% 8959 3.58% 9006 3.52% 100 3.94% 74 5.88% 483195 4.08%
7 8998 3.50% 8764 3.50% 8852 3.46% 82 3.23% 77 6.12% 442737 3.74%
8 9140 3.56% 9028 3.61% 9101 3.56% 144 5.67% 96 7.63% 424870 3.59%
9 6734 2.62% 6662 2.66% 6659 2.61% 87 3.43% 94 7.47% 431062 3.64%
10 9440 3.67% 9333 3.73% 9414 3.68% 85 3.35% 67 5.32% 317484 2.68%
11 6753 2.63% 6692 2.67% 6698 2.62% 81 3.19% 75 5.96% 285942 2.42%
12 7205 2.80% 7116 2.84% 7169 2.81% 69 2.72% 67 5.32% 236343 2.00%
13 8258 3.21% 8131 3.25% 8222 3.22% 99 3.90% 86 6.83% 331100 2.80%
14 5594 2.18% 5471 2.19% 5547 2.17% 84 3.31% 75 5.96% 253784 2.14%
15 8692 3.38% 8582 3.43% 8662 3.39% 82 3.23% 67 5.32% 255977 2.16%
16 7450 2.90% 7306 2.92% 7413 2.90% 66 2.60% 62 4.92% 328072 2.77%
17 6515 2.53% 6441 2.57% 6487 2.54% 110 4.33% 81 6.43% 281806 2.38%
18 8286 3.22% 8034 3.21% 8178 3.20% 111 4.37% 91 7.23% 387273 3.27%
19 9901 3.85% 9789 3.91% 9871 3.86% 83 3.27% 55 4.37% 493449 4.17%
20 6356 2.47% 6263 2.50% 6334 2.48% 89 3.50% 65 5.16% 434565 3.67%
21 11189 4.35% 11088 4.43% 11164 4.37% 85 3.35% 68 5.40% 519483 4.39%
22 8497 3.31% 8423 3.36% 8473 3.32% 80 3.15% 68 5.40% 450722 3.81%
23 8920 3.47% 8822 3.52% 8857 3.47% 99 3.90% 98 7.78% 544039 4.60%
24 8371 3.26% 8266 3.30% 8306 3.25% 92 3.62% 101 8.02% 446724 3.78%
25 9346 3.64% 9075 3.63% 9162 3.59% 91 3.58% 85 6.75% 553325 4.68%
26 8055 3.13% 7986 3.19% 8008 3.13% 86 3.39% 78 6.20% 418209 3.53%
27 9922 3.86% 9857 3.94% 9909 3.88% 71 2.80% 56 4.45% 402649 3.40%
28 6381 2.48% 6303 2.52% 6357 2.49% 91 3.58% 79 6.27% 329496 2.78%
29 7120 2.77% 7032 2.81% 7106 2.78% 100 3.94% 69 5.48% 335073 2.83%
30 10200 3.97% 10150 4.05% 10188 3.99% 74 2.91% 55 4.37% 536519 4.53%

Hourly usage for November 2023

時間ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 320 9629 3.75% 306 9208 3.68% 316 9496 3.72% 15645 469351 3.97%
1 313 9395 3.65% 298 8967 3.58% 308 9260 3.62% 16205 486165 4.11%
2 325 9776 3.80% 315 9475 3.79% 323 9708 3.80% 16704 501109 4.23%
3 296 8895 3.46% 283 8518 3.40% 290 8721 3.41% 17020 510602 4.31%
4 333 10006 3.89% 326 9794 3.91% 331 9952 3.89% 17512 525352 4.44%
5 333 10005 3.89% 326 9784 3.91% 331 9956 3.90% 17490 524698 4.43%
6 396 11894 4.63% 389 11691 4.67% 394 11837 4.63% 17325 519741 4.39%
7 390 11710 4.56% 383 11501 4.59% 389 11670 4.57% 17114 513426 4.34%
8 436 13108 5.10% 430 12909 5.16% 435 13057 5.11% 17317 519520 4.39%
9 390 11714 4.56% 384 11520 4.60% 388 11666 4.57% 17043 511302 4.32%
10 369 11070 4.31% 360 10822 4.32% 366 11006 4.31% 16877 506310 4.28%
11 340 10215 3.97% 333 10000 3.99% 338 10149 3.97% 16946 508373 4.30%
12 308 9253 3.60% 301 9045 3.61% 307 9213 3.61% 17108 513241 4.34%
13 305 9150 3.56% 297 8910 3.56% 303 9101 3.56% 16911 507344 4.29%
14 297 8914 3.47% 288 8663 3.46% 295 8855 3.47% 16961 508827 4.30%
15 372 11171 4.35% 360 10816 4.32% 370 11116 4.35% 16862 505874 4.27%
16 347 10413 4.05% 335 10070 4.02% 345 10369 4.06% 16350 490492 4.14%
17 431 12958 5.04% 420 12623 5.04% 430 12910 5.05% 16081 482430 4.08%
18 414 12446 4.84% 403 12114 4.84% 413 12402 4.85% 15614 468429 3.96%
19 374 11221 4.36% 363 10917 4.36% 372 11173 4.37% 15128 453847 3.84%
20 387 11635 4.53% 378 11350 4.53% 386 11586 4.53% 14876 446271 3.77%
21 372 11188 4.35% 363 10908 4.36% 371 11131 4.36% 15006 450176 3.80%
22 339 10188 3.96% 328 9855 3.94% 337 10127 3.96% 15039 451181 3.81%
23 370 11121 4.33% 361 10853 4.34% 369 11074 4.33% 15318 459534 3.88%

トップ 30 of 204 全URL
# Hits KBytes URL
1 145009 56.41% 32175 0.27% /
2 57219 22.26% 5997700 50.68% /usage_202311.html
3 28630 11.14% 3476008 29.37% /usage_202309.html
4 18355 7.14% 2234054 18.88% /usage_202310.html
5 175 0.07% 15099 0.13% /usage_202308.html
6 29 0.01% 2081 0.02% /usage_202307.html
7 20 0.01% 1957 0.02% /usage_202304.html
8 18 0.01% 1261 0.01% /usage_202101.html
9 18 0.01% 1849 0.02% /usage_202212.html
10 18 0.01% 1722 0.01% /usage_202305.html
11 18 0.01% 1575 0.01% /usage_202306.html
12 17 0.01% 1422 0.01% /usage_202302.html
13 16 0.01% 8 0.00% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
14 16 0.01% 8 0.00% /FS-APL/FS-Form/form.cgi/
15 16 0.01% 1640 0.01% /usage_202103.html
16 15 0.01% 1460 0.01% /usage_201905.html
17 15 0.01% 1603 0.01% /usage_202303.html
18 14 0.01% 1304 0.01% /usage_202010.html
19 13 0.01% 1460 0.01% /usage_201909.html
20 13 0.01% 1492 0.01% /usage_201911.html
21 13 0.01% 1437 0.01% /usage_202011.html
22 13 0.01% 1456 0.01% /usage_202104.html
23 13 0.01% 1345 0.01% /usage_202105.html
24 13 0.01% 1302 0.01% /usage_202204.html
25 13 0.01% 1557 0.01% /usage_202205.html
26 12 0.00% 1315 0.01% /usage_201903.html
27 12 0.00% 1305 0.01% /usage_201908.html
28 12 0.00% 1348 0.01% /usage_201912.html
29 12 0.00% 1316 0.01% /usage_202001.html
30 12 0.00% 1297 0.01% /usage_202003.html

トップ 10 of 204 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 57219 22.26% 5997700 50.68% /usage_202311.html
2 28630 11.14% 3476008 29.37% /usage_202309.html
3 18355 7.14% 2234054 18.88% /usage_202310.html
4 145009 56.41% 32175 0.27% /
5 175 0.07% 15099 0.13% /usage_202308.html
6 29 0.01% 2081 0.02% /usage_202307.html
7 20 0.01% 1957 0.02% /usage_202304.html
8 18 0.01% 1849 0.02% /usage_202212.html
9 18 0.01% 1722 0.01% /usage_202305.html
10 16 0.01% 1640 0.01% /usage_202103.html

トップ 10 of 60 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 145009 56.41% 1635 70.81% /
2 57219 22.26% 92 3.98% /usage_202311.html
3 175 0.07% 42 1.82% /usage_202308.html
4 29 0.01% 26 1.13% /usage_202307.html
5 28630 11.14% 23 1.00% /usage_202309.html
6 18355 7.14% 23 1.00% /usage_202310.html
7 16 0.01% 13 0.56% /FS-APL/FS-Form/form.cgi/
8 18 0.01% 13 0.56% /usage_202101.html
9 16 0.01% 12 0.52% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
10 16 0.01% 12 0.52% /usage_202103.html

トップ 10 of 60 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 145009 56.41% 1619 70.61% /
2 57219 22.26% 94 4.10% /usage_202311.html
3 175 0.07% 42 1.83% /usage_202308.html
4 29 0.01% 22 0.96% /usage_202307.html
5 28630 11.14% 22 0.96% /usage_202309.html
6 18355 7.14% 18 0.78% /usage_202310.html
7 16 0.01% 14 0.61% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
8 18 0.01% 14 0.61% /usage_202101.html
9 17 0.01% 14 0.61% /usage_202302.html
10 20 0.01% 14 0.61% /usage_202304.html

トップ 30 of 1259 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 141785 55.15% 141785 56.64% 0 0.00% 570 22.44% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 33461 13.02% 33461 13.37% 3578105 30.24% 1 0.04% 5.42.65.19
3 28605 11.13% 28605 11.43% 3473943 29.36% 2 0.08% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 17156 6.67% 14914 5.96% 1418026 11.98% 14 0.55% 185.172.128.116
5 14319 5.57% 14319 5.72% 1743184 14.73% 6 0.24% 185.149.146.53
6 4470 1.74% 4239 1.69% 398611 3.37% 1 0.04% 5.42.65.8
7 2970 1.16% 2793 1.12% 274201 2.32% 2 0.08% 5.42.66.20
8 2802 1.09% 2388 0.95% 228206 1.93% 2 0.08% 5.42.67.16
9 2121 0.83% 1767 0.71% 146149 1.24% 1 0.04% 5.42.64.62
10 1363 0.53% 1363 0.54% 165905 1.40% 3 0.12% 65-109-97-126.ptr
11 1220 0.47% 1220 0.49% 145526 1.23% 1 0.04% 94.25.171.252
12 819 0.32% 819 0.33% 8197 0.07% 1 0.04% 5.42.65.94
13 532 0.21% 532 0.21% 64242 0.54% 1 0.04% 5.42.65.70
14 419 0.16% 19 0.01% 563 0.00% 3 0.12% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
15 389 0.15% 389 0.16% 47065 0.40% 11 0.43% 95.56.48.54.megaline.telecom.kz
16 157 0.06% 157 0.06% 18421 0.16% 2 0.08% 94.25.175.131
17 122 0.05% 0 0.00% 125 0.00% 1 0.04% bitesmuch.com
18 99 0.04% 60 0.02% 6644 0.06% 4 0.16% ninja-crawler84.webmeup.com
19 81 0.03% 40 0.02% 4554 0.04% 39 1.54% 216.244.66.196
20 78 0.03% 78 0.03% 7561 0.06% 39 1.54% 89.113.148.183
21 75 0.03% 0 0.00% 77 0.00% 2 0.08% ec2-35-176-114-215.eu-west-2.compute.amazonaws.com
22 72 0.03% 72 0.03% 8839 0.07% 2 0.08% mm-141-217-209-82.static.mgts.by
23 64 0.02% 0 0.00% 65 0.00% 1 0.04% ec2-18-130-15-235.eu-west-2.compute.amazonaws.com
24 63 0.02% 63 0.03% 7306 0.06% 12 0.47% 94.25.170.39
25 63 0.02% 56 0.02% 6155 0.05% 4 0.16% ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 60 0.02% 60 0.02% 6876 0.06% 4 0.16% 94.25.173.37
27 59 0.02% 46 0.02% 5008 0.04% 5 0.20% ec2-44-230-252-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 52 0.02% 52 0.02% 0 0.00% 13 0.51% localhost
29 46 0.02% 46 0.02% 5370 0.05% 1 0.04% 94.25.172.129
30 46 0.02% 0 0.00% 32 0.00% 23 0.91% hostglobal.plus

トップ 10 of 1259 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 33461 13.02% 33461 13.37% 3578105 30.24% 1 0.04% 5.42.65.19
2 28605 11.13% 28605 11.43% 3473943 29.36% 2 0.08% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 14319 5.57% 14319 5.72% 1743184 14.73% 6 0.24% 185.149.146.53
4 17156 6.67% 14914 5.96% 1418026 11.98% 14 0.55% 185.172.128.116
5 4470 1.74% 4239 1.69% 398611 3.37% 1 0.04% 5.42.65.8
6 2970 1.16% 2793 1.12% 274201 2.32% 2 0.08% 5.42.66.20
7 2802 1.09% 2388 0.95% 228206 1.93% 2 0.08% 5.42.67.16
8 1363 0.53% 1363 0.54% 165905 1.40% 3 0.12% 65-109-97-126.ptr
9 2121 0.83% 1767 0.71% 146149 1.24% 1 0.04% 5.42.64.62
10 1220 0.47% 1220 0.49% 145526 1.23% 1 0.04% 94.25.171.252

トップ 30 of 111 リファラー
# Hits リファラー
1 32306 12.57% https://mbkamaz.ru/
2 28343 11.03% https://generika51.ru
3 11263 4.38% https://coloriage-carnaval.com/
4 11234 4.37% https://blackdroid.mobi/
5 11158 4.34% https://pdatop.net/
6 11157 4.34% https://ausmalbilderdisney.com/
7 11144 4.33% https://driverss.net/
8 10935 4.25% https://apkstorage.net/
9 10901 4.24% https://prodroiders.net/
10 10798 4.20% https://apkzavr.com/
11 10798 4.20% https://www.mobilecards.com.ua/
12 10784 4.19% https://fitness-crimea.ru/
13 10665 4.15% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 10630 4.13% https://prezentacii.info/
15 10318 4.01% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 6436 2.50% https://unicef-deutschland.de
17 4383 1.70% - (Direct Request)
18 3236 1.26% https://sumkispb.ru/
19 3134 1.22% https://mupapat.ru/
20 3130 1.22% https://ipregpro.ru/
21 3055 1.19% https://sibprom-nsk.ru/
22 2745 1.07% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
23 2646 1.03% https://xn--krkn-xva4846b.com
24 2242 0.87% http://scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp/
25 2242 0.87% http://scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp/usage__202311.html
26 2056 0.80% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 1764 0.69% https://fashion-woman.ru/
28 1564 0.61% https://geosf.ru/
29 1434 0.56% https://\xf1\xed\xee\xe2\xe0\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
30 1363 0.53% https://creative-bg.net

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 17 34.69% https://smegabat.ru
2 9 18.37% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
3 6 12.24% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
4 6 12.24% https://smegabat.ru/p=159
5 4 8.16% https://smegabat.ru/p=74
6 3 6.12% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
7 2 4.08% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
8 2 4.08% https://smegabat.ru/p=139

トップ 15 of 331 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 141867 55.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7734 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 7691 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 7633 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 7570 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 3931 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 3912 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 3910 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 3905 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
10 3883 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 3854 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 3853 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 3841 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 3828 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
15 3825 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2023

トップ 21 of 21 国
# Hits Files KBytes
1 141814 55.16% 141787 56.64% 261 0.00% Germany
2 83203 32.37% 78439 31.34% 8226114 69.51% Unresolved/Unknown
3 28629 11.14% 28612 11.43% 3474802 29.36% Russian Federation
4 2469 0.96% 962 0.38% 73265 0.62% Commercial (com)
5 389 0.15% 389 0.16% 47065 0.40% Kazakhstan
6 185 0.07% 6 0.00% 244 0.00% Non-Profit (org)
7 170 0.07% 53 0.02% 1727 0.01% Network (net)
8 74 0.03% 74 0.03% 9084 0.08% Belarus
9 64 0.02% 1 0.00% 51 0.00% British Indian Ocean Territory
10 34 0.01% 33 0.01% 544 0.00% Address Routing (arpa)
11 14 0.01% 4 0.00% 152 0.00% European Union
12 11 0.00% 0 0.00% 7 0.00% China
13 6 0.00% 0 0.00% 6 0.00% United States
14 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Japan
15 3 0.00% 3 0.00% 253 0.00% Austria
16 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Canada
17 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Chile
18 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Netherlands
19 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Nepal
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% St. Pierre and Miquelon
21 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23