利用統計 scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp

統計期間: March 2024
作成日時 02-Apr-2024 03:43 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2024
全ヒット数 448226
全ファイル数 441819
合計 Pages 445969
合計 Visits 3436
全 KBytes数 7156659
個別サイト数 1324
個別URL数 251
個別リファラー数 73
個別ユーザエージェント数 1233
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 602 2580
一日あたりのヒット数 14458 18030
一日あたりのファイル数 14252 17071
一日あたりのページ数 14386 17911
Sites per Day 42 128
一日あたりの訪問者数 110 165
一日あたりのKBytes数 230860 334604
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.57% 441819
Code 304 - Not Modified 0.01% 38
Code 400 - Bad Request 0.55% 2481
Code 403 - Forbidden 0.23% 1047
Code 404 - Not Found 0.63% 2836
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for March 2024

日ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8350 1.86% 8096 1.83% 8220 1.84% 165 4.80% 128 9.67% 229355 3.20%
2 10783 2.41% 10640 2.41% 10734 2.41% 139 4.05% 95 7.18% 227098 3.17%
3 12621 2.82% 12553 2.84% 12595 2.82% 164 4.77% 86 6.50% 214879 3.00%
4 16186 3.61% 16107 3.65% 16164 3.62% 126 3.67% 84 6.34% 248533 3.47%
5 15607 3.48% 15504 3.51% 15557 3.49% 133 3.87% 105 7.93% 191630 2.68%
6 14066 3.14% 13080 2.96% 13921 3.12% 158 4.60% 110 8.31% 189647 2.65%
7 14296 3.19% 14212 3.22% 14251 3.20% 127 3.70% 87 6.57% 184572 2.58%
8 15602 3.48% 15490 3.51% 15560 3.49% 141 4.10% 111 8.38% 242939 3.39%
9 14980 3.34% 14860 3.36% 14754 3.31% 117 3.41% 76 5.74% 130500 1.82%
10 14751 3.29% 14697 3.33% 14712 3.30% 122 3.55% 77 5.82% 127210 1.78%
11 12579 2.81% 12223 2.77% 12276 2.75% 126 3.67% 101 7.63% 112911 1.58%
12 13508 3.01% 13409 3.03% 13459 3.02% 142 4.13% 94 7.10% 156752 2.19%
13 14823 3.31% 14757 3.34% 14782 3.31% 116 3.38% 84 6.34% 160674 2.25%
14 15804 3.53% 15746 3.56% 15774 3.54% 117 3.41% 84 6.34% 193639 2.71%
15 14984 3.34% 14889 3.37% 14938 3.35% 164 4.77% 96 7.25% 198361 2.77%
16 13642 3.04% 13559 3.07% 13615 3.05% 132 3.84% 88 6.65% 197030 2.75%
17 14578 3.25% 14507 3.28% 14554 3.26% 120 3.49% 72 5.44% 187867 2.63%
18 15769 3.52% 15407 3.49% 15575 3.49% 123 3.58% 90 6.80% 188749 2.64%
19 16730 3.73% 15899 3.60% 16673 3.74% 165 4.80% 107 8.08% 184812 2.58%
20 15378 3.43% 15296 3.46% 15349 3.44% 124 3.61% 87 6.57% 239460 3.35%
21 13607 3.04% 13515 3.06% 13576 3.04% 130 3.78% 88 6.65% 316578 4.42%
22 14283 3.19% 14226 3.22% 14259 3.20% 104 3.03% 77 5.82% 320981 4.49%
23 14652 3.27% 14573 3.30% 14632 3.28% 99 2.88% 77 5.82% 325203 4.54%
24 18030 4.02% 17071 3.86% 17911 4.02% 82 2.39% 51 3.85% 290730 4.06%
25 12447 2.78% 12361 2.80% 12407 2.78% 95 2.76% 66 4.98% 290207 4.06%
26 15930 3.55% 15809 3.58% 15893 3.56% 119 3.46% 79 5.97% 334604 4.68%
27 16188 3.61% 16008 3.62% 16119 3.61% 107 3.11% 73 5.51% 311687 4.36%
28 14625 3.26% 14571 3.30% 14608 3.28% 92 2.68% 47 3.55% 300775 4.20%
29 14901 3.32% 14748 3.34% 14846 3.33% 115 3.35% 94 7.10% 251884 3.52%
30 15917 3.55% 15541 3.52% 15721 3.53% 80 2.33% 73 5.51% 296583 4.14%
31 12609 2.81% 12465 2.82% 12534 2.81% 84 2.44% 78 5.89% 310808 4.34%

Hourly usage for March 2024

時間ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 605 18768 4.19% 599 18597 4.21% 603 18717 4.20% 8768 271806 3.80%
1 537 16659 3.72% 534 16569 3.75% 536 16630 3.73% 8767 271777 3.80%
2 541 16786 3.74% 538 16696 3.78% 540 16751 3.76% 8773 271954 3.80%
3 607 18826 4.20% 604 18736 4.24% 606 18795 4.21% 8827 273633 3.82%
4 598 18553 4.14% 596 18482 4.18% 597 18521 4.15% 9073 281271 3.93%
5 664 20608 4.60% 652 20213 4.57% 654 20304 4.55% 10079 312452 4.37%
6 606 18812 4.20% 581 18015 4.08% 605 18761 4.21% 10825 335576 4.69%
7 592 18371 4.10% 586 18180 4.11% 589 18276 4.10% 10949 339407 4.74%
8 589 18262 4.07% 584 18106 4.10% 587 18214 4.08% 11038 342191 4.78%
9 604 18728 4.18% 602 18662 4.22% 603 18698 4.19% 11168 346193 4.84%
10 603 18717 4.18% 595 18452 4.18% 599 18576 4.17% 11171 346311 4.84%
11 582 18060 4.03% 579 17969 4.07% 581 18020 4.04% 11356 352028 4.92%
12 614 19044 4.25% 612 18972 4.29% 613 19007 4.26% 11033 342017 4.78%
13 604 18733 4.18% 600 18630 4.22% 599 18582 4.17% 10377 321680 4.49%
14 574 17814 3.97% 570 17677 4.00% 571 17704 3.97% 9514 294932 4.12%
15 594 18432 4.11% 589 18283 4.14% 592 18364 4.12% 9048 280474 3.92%
16 590 18302 4.08% 586 18176 4.11% 588 18235 4.09% 9064 280969 3.93%
17 671 20827 4.65% 635 19697 4.46% 665 20616 4.62% 8947 277365 3.88%
18 629 19524 4.36% 623 19335 4.38% 626 19427 4.36% 8690 269383 3.76%
19 670 20790 4.64% 652 20217 4.58% 660 20487 4.59% 8519 264084 3.69%
20 578 17929 4.00% 575 17846 4.04% 577 17893 4.01% 8549 265032 3.70%
21 576 17878 3.99% 572 17750 4.02% 574 17814 3.99% 8731 270660 3.78%
22 634 19669 4.39% 621 19261 4.36% 628 19476 4.37% 8931 276846 3.87%
23 584 18134 4.05% 558 17298 3.92% 583 18101 4.06% 8665 268618 3.75%

トップ 30 of 251 全URL
# Hits KBytes URL
1 402837 89.87% 2826717 39.50% /
2 34368 7.67% 3823120 53.42% /usage_202403.html
3 3122 0.70% 368565 5.15% /usage_202402.html
4 308 0.07% 37797 0.53% /usage_202401.html
5 132 0.03% 16204 0.23% /usage_202308.html
6 83 0.02% 10332 0.14% /usage_202312.html
7 20 0.00% 9 0.00% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
8 17 0.00% 1090 0.02% /usage_202306.html
9 16 0.00% 8 0.00% /FS-APL/FS-Form/form.cgi/
10 15 0.00% 1376 0.02% /usage_202101.html
11 15 0.00% 1833 0.03% /usage_202111.html
12 15 0.00% 1590 0.02% /usage_202304.html
13 14 0.00% 1233 0.02% /usage_202212.html
14 13 0.00% 1460 0.02% /usage_201909.html
15 13 0.00% 1492 0.02% /usage_201911.html
16 13 0.00% 1426 0.02% /usage_202001.html
17 13 0.00% 1233 0.02% /usage_202105.html
18 12 0.00% 1107 0.02% /usage_201904.html
19 12 0.00% 1268 0.02% /usage_202005.html
20 12 0.00% 1313 0.02% /usage_202006.html
21 12 0.00% 1361 0.02% /usage_202008.html
22 12 0.00% 1437 0.02% /usage_202011.html
23 12 0.00% 1240 0.02% /usage_202102.html
24 12 0.00% 1476 0.02% /usage_202203.html
25 12 0.00% 1474 0.02% /usage_202209.html
26 12 0.00% 1357 0.02% /usage_202303.html
27 11 0.00% 1070 0.01% /usage_201905.html
28 11 0.00% 1262 0.02% /usage_201910.html
29 11 0.00% 1196 0.02% /usage_202002.html
30 11 0.00% 1162 0.02% /usage_202004.html

トップ 10 of 251 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34368 7.67% 3823120 53.42% /usage_202403.html
2 402837 89.87% 2826717 39.50% /
3 3122 0.70% 368565 5.15% /usage_202402.html
4 308 0.07% 37797 0.53% /usage_202401.html
5 132 0.03% 16204 0.23% /usage_202308.html
6 83 0.02% 10332 0.14% /usage_202312.html
7 15 0.00% 1833 0.03% /usage_202111.html
8 15 0.00% 1590 0.02% /usage_202304.html
9 13 0.00% 1492 0.02% /usage_201911.html
10 12 0.00% 1476 0.02% /usage_202203.html

トップ 10 of 64 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 402837 89.87% 1812 57.03% /
2 34368 7.67% 617 19.42% /usage_202403.html
3 3122 0.70% 74 2.33% /usage_202402.html
4 83 0.02% 59 1.86% /usage_202312.html
5 308 0.07% 59 1.86% /usage_202401.html
6 132 0.03% 42 1.32% /usage_202308.html
7 20 0.00% 17 0.54% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
8 17 0.00% 16 0.50% /usage_202306.html
9 16 0.00% 14 0.44% /FS-APL/FS-Form/form.cgi/
10 15 0.00% 13 0.41% /usage_202111.html

トップ 10 of 64 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 402837 89.87% 1786 56.72% /
2 34368 7.67% 618 19.63% /usage_202403.html
3 308 0.07% 69 2.19% /usage_202401.html
4 83 0.02% 59 1.87% /usage_202312.html
5 3122 0.70% 58 1.84% /usage_202402.html
6 132 0.03% 42 1.33% /usage_202308.html
7 20 0.00% 17 0.54% /FS-APL/FS-Form/form.cgi
8 17 0.00% 15 0.48% /usage_202306.html
9 16 0.00% 14 0.44% /FS-APL/FS-Form/form.cgi/
10 15 0.00% 13 0.41% /usage_202111.html

トップ 30 of 1324 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 199930 44.60% 199930 45.25% 2006288 28.03% 11 0.32% 46.22.51.77
2 121124 27.02% 121124 27.41% 0 0.00% 376 10.94% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 13722 3.06% 13722 3.11% 1624074 22.69% 3 0.09% tima-trud.aeza.network
4 12021 2.68% 12021 2.72% 1334007 18.64% 9 0.26% 5.42.65.70
5 5079 1.13% 5079 1.15% 50964 0.71% 13 0.38% 31.129.21.205
6 5034 1.12% 5034 1.14% 50512 0.71% 18 0.52% 185.66.13.222
7 5018 1.12% 5018 1.14% 50351 0.70% 20 0.58% 91.211.113.128
8 5004 1.12% 5004 1.13% 50211 0.70% 16 0.47% 45.91.65.235
9 4980 1.11% 4980 1.13% 49970 0.70% 17 0.49% 31.129.21.133
10 4962 1.11% 4962 1.12% 49790 0.70% 16 0.47% 185.192.110.140
11 4952 1.10% 4952 1.12% 49689 0.69% 13 0.38% 81.177.183.194
12 4924 1.10% 4924 1.11% 49408 0.69% 24 0.70% 194.187.120.89
13 4923 1.10% 4923 1.11% 49398 0.69% 14 0.41% 217.106.238.151
14 4914 1.10% 4914 1.11% 49308 0.69% 20 0.58% 31.129.21.18
15 4871 1.09% 4871 1.10% 48876 0.68% 17 0.49% 81.177.27.89
16 4866 1.09% 4866 1.10% 48826 0.68% 25 0.73% 45.91.65.214
17 4843 1.08% 4843 1.10% 48596 0.68% 27 0.79% 81.177.26.26
18 4829 1.08% 4829 1.09% 48455 0.68% 15 0.44% 45.91.65.198
19 4739 1.06% 4739 1.07% 47552 0.66% 28 0.81% ih1978483.ihor-dedic.ru
20 4355 0.97% 4355 0.99% 479067 6.69% 23 0.67% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
21 3644 0.81% 3644 0.82% 359300 5.02% 1 0.03% 185.172.128.116
22 1737 0.39% 1737 0.39% 191956 2.68% 472 13.74% 94.25.175.123
23 1139 0.25% 1139 0.26% 112376 1.57% 2 0.06% static.56.18.216.95.clients.your-server.de
24 898 0.20% 30 0.01% 1136 0.02% 4 0.12% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
25 760 0.17% 760 0.17% 7618 0.11% 5 0.15% 147.45.123.34
26 746 0.17% 746 0.17% 7477 0.10% 4 0.12% 5.8.15.53
27 730 0.16% 0 0.00% 258 0.00% 2 0.06% 209-151-150-104.us-nyc1.upcloud.host
28 722 0.16% 722 0.16% 7237 0.10% 4 0.12% 5.8.15.82
29 707 0.16% 0 0.00% 250 0.00% 1 0.03% 103.25.164.67
30 707 0.16% 0 0.00% 250 0.00% 1 0.03% static.157.247.161.5.clients.your-server.de

トップ 10 of 1324 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 199930 44.60% 199930 45.25% 2006288 28.03% 11 0.32% 46.22.51.77
2 13722 3.06% 13722 3.11% 1624074 22.69% 3 0.09% tima-trud.aeza.network
3 12021 2.68% 12021 2.72% 1334007 18.64% 9 0.26% 5.42.65.70
4 4355 0.97% 4355 0.99% 479067 6.69% 23 0.67% 72-46.pppoe-nat.sh3.natanet.ru
5 3644 0.81% 3644 0.82% 359300 5.02% 1 0.03% 185.172.128.116
6 1737 0.39% 1737 0.39% 191956 2.68% 472 13.74% 94.25.175.123
7 1139 0.25% 1139 0.26% 112376 1.57% 2 0.06% static.56.18.216.95.clients.your-server.de
8 533 0.12% 533 0.12% 64630 0.90% 96 2.79% 94.25.171.64
9 548 0.12% 548 0.12% 54292 0.76% 97 2.82% 94.25.170.152
10 5079 1.13% 5079 1.15% 50964 0.71% 13 0.38% 31.129.21.205

トップ 30 of 73 リファラー
# Hits リファラー
1 56452 12.59% https://top-chat24.ru/
2 56214 12.54% https://wmusor.ru/
3 56167 12.53% https://sigs.ru/
4 56148 12.53% https://autoportal24.ru/
5 55983 12.49% https://vesti.spb.ru/
6 10860 2.42% https://fitness-crimea.ru/
7 10650 2.38% https://www.mobilecards.com.ua/
8 10620 2.37% https://apkzavr.com/
9 10560 2.36% https://apkstorage.net/
10 10560 2.36% https://prezentacii.info/
11 10365 2.31% https://blackdroid.mobi/
12 9900 2.21% https://coloriage-carnaval.com/
13 9360 2.09% https://ausmalbilderdisney.com/
14 8819 1.97% https://driverss.net/
15 8160 1.82% https://pdatop.net/
16 7524 1.68% - (Direct Request)
17 7320 1.63% https://prodroiders.net/
18 7110 1.59% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
19 6840 1.53% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
20 4629 1.03% https://ledliongroup.com.ua/
21 3579 0.80% https://provotkin.com.ua/
22 3501 0.78% https://korpus-mebli.com.ua/
23 2313 0.52% https://xn--megas-k90b.com
24 2187 0.49% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
25 2013 0.45% https://sportidas.com.ua/uk/
26 1786 0.40% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 1722 0.38% https://t.me/lizaalert_help
28 1532 0.34% https://mega-active-links.com
29 1499 0.33% https://beeshell.ru/
30 1423 0.32% https://xn--megsb-5wa.com

トップ 15 of 1233 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 121203 27.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2260 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 2160 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 2150 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
5 2144 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 1826 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 1335 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1312 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 1296 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 1261 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 947 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
12 933 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
13 928 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
14 918 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
15 907 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.

Usage by Country for March 2024

トップ 30 of 31 国
# Hits Files KBytes
1 312390 69.69% 309527 70.06% 6437573 89.95% Unresolved/Unknown
2 123054 27.45% 122272 27.67% 113309 1.58% Germany
3 9262 2.07% 9101 2.06% 527463 7.37% Russian Federation
4 2874 0.64% 820 0.19% 67927 0.95% Commercial (com)
5 223 0.05% 6 0.00% 284 0.00% Non-Profit (org)
6 139 0.03% 4 0.00% 159 0.00% Network (net)
7 81 0.02% 2 0.00% 72 0.00% British Indian Ocean Territory
8 78 0.02% 76 0.02% 9332 0.13% Ukraine
9 30 0.01% 3 0.00% 47 0.00% European Union
10 23 0.01% 5 0.00% 68 0.00% Netherlands
11 19 0.00% 0 0.00% 9 0.00% China
12 11 0.00% 0 0.00% 11 0.00% United States
13 6 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Montenegro
14 5 0.00% 0 0.00% 3 0.00% St. Helena
15 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Cameroon
16 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Japan
17 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% New Zealand
18 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Turkey
19 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Generic TLD (info)
20 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Australia
21 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Italy
22 2 0.00% 2 0.00% 249 0.00% Kazakhstan
23 2 0.00% 1 0.00% 124 0.00% Moldova
24 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Reunion
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Address Routing (arpa)
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Canada
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
29 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Mexico
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23