利用統計 scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp

統計期間: April 2026
作成日時 02-May-2026 03:44 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 73155
全ファイル数 51816
合計 Pages 67542
合計 Visits 9496
全 KBytes数 5852279
個別サイト数 3684
個別URL数 261
個別リファラー数 92
個別ユーザエージェント数 1879
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 101 670
一日あたりのヒット数 2438 3859
一日あたりのファイル数 1727 3215
一日あたりのページ数 2251 3732
Sites per Day 122 281
一日あたりの訪問者数 316 407
一日あたりのKBytes数 195076 384727
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 70.83% 51816
Code 206 - Partial Content 0.14% 99
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 304 - Not Modified 0.10% 70
Code 400 - Bad Request 1.34% 983
Code 403 - Forbidden 5.27% 3852
Code 404 - Not Found 22.28% 16300
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 5
Code 408 - Request Timeout 0.04% 26

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1801 2.46% 1145 2.21% 1556 2.30% 304 3.20% 192 5.21% 137124 2.34%
2 2167 2.96% 1477 2.85% 1849 2.74% 318 3.35% 180 4.89% 120232 2.05%
3 2221 3.04% 1095 2.11% 1992 2.95% 324 3.41% 206 5.59% 107240 1.83%
4 2281 3.12% 1461 2.82% 2019 2.99% 293 3.09% 189 5.13% 151853 2.59%
5 2284 3.12% 1722 3.32% 2005 2.97% 307 3.23% 178 4.83% 181951 3.11%
6 2374 3.25% 1336 2.58% 2228 3.30% 344 3.62% 197 5.35% 144639 2.47%
7 2465 3.37% 1623 3.13% 2273 3.37% 319 3.36% 164 4.45% 175827 3.00%
8 2075 2.84% 1510 2.91% 1993 2.95% 324 3.41% 186 5.05% 164617 2.81%
9 2117 2.89% 1592 3.07% 1948 2.88% 332 3.50% 199 5.40% 174198 2.98%
10 3149 4.30% 1518 2.93% 2764 4.09% 407 4.29% 281 7.63% 167511 2.86%
11 2023 2.77% 1473 2.84% 1846 2.73% 303 3.19% 160 4.34% 164151 2.80%
12 2294 3.14% 1448 2.79% 2069 3.06% 315 3.32% 182 4.94% 160930 2.75%
13 2047 2.80% 1386 2.67% 1904 2.82% 317 3.34% 196 5.32% 153629 2.63%
14 1913 2.61% 1493 2.88% 1766 2.61% 346 3.64% 198 5.37% 168473 2.88%
15 1898 2.59% 1183 2.28% 1794 2.66% 327 3.44% 182 4.94% 134255 2.29%
16 2392 3.27% 1635 3.16% 2156 3.19% 403 4.24% 197 5.35% 184212 3.15%
17 2308 3.15% 1768 3.41% 2126 3.15% 367 3.86% 205 5.56% 200588 3.43%
18 2665 3.64% 1847 3.56% 2464 3.65% 345 3.63% 188 5.10% 211366 3.61%
19 2138 2.92% 1341 2.59% 1914 2.83% 356 3.75% 208 5.65% 154079 2.63%
20 1778 2.43% 1486 2.87% 1692 2.51% 297 3.13% 182 4.94% 171605 2.93%
21 1924 2.63% 1064 2.05% 1803 2.67% 334 3.52% 219 5.94% 123639 2.11%
22 2024 2.77% 1258 2.43% 1902 2.82% 295 3.11% 192 5.21% 146283 2.50%
23 2369 3.24% 1928 3.72% 2259 3.34% 285 3.00% 182 4.94% 225283 3.85%
24 3449 4.71% 2521 4.87% 3237 4.79% 335 3.53% 210 5.70% 297774 5.09%
25 3374 4.61% 2877 5.55% 3110 4.60% 314 3.31% 230 6.24% 339949 5.81%
26 3328 4.55% 2777 5.36% 3203 4.74% 265 2.79% 198 5.37% 328729 5.62%
27 3859 5.28% 3215 6.20% 3732 5.53% 297 3.13% 211 5.73% 384727 6.57%
28 3253 4.45% 2646 5.11% 3158 4.68% 264 2.78% 197 5.35% 319447 5.46%
29 2739 3.74% 2291 4.42% 2616 3.87% 284 2.99% 216 5.86% 252676 4.32%
30 2446 3.34% 1700 3.28% 2164 3.20% 274 2.89% 180 4.89% 205293 3.51%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 144 4349 5.94% 70 2120 4.09% 127 3820 5.66% 8045 241338 4.12%
1 106 3185 4.35% 71 2145 4.14% 100 3024 4.48% 8136 244092 4.17%
2 100 3018 4.13% 71 2159 4.17% 97 2919 4.32% 8187 245599 4.20%
3 93 2804 3.83% 72 2161 4.17% 87 2614 3.87% 8118 243539 4.16%
4 107 3228 4.41% 72 2185 4.22% 98 2961 4.38% 8276 248282 4.24%
5 95 2857 3.91% 74 2221 4.29% 83 2491 3.69% 8401 252025 4.31%
6 97 2934 4.01% 70 2125 4.10% 88 2640 3.91% 7990 239692 4.10%
7 97 2917 3.99% 72 2188 4.22% 89 2673 3.96% 8275 248250 4.24%
8 85 2563 3.50% 70 2116 4.08% 80 2426 3.59% 8018 240534 4.11%
9 93 2807 3.84% 69 2098 4.05% 86 2606 3.86% 7969 239074 4.09%
10 101 3042 4.16% 72 2177 4.20% 93 2818 4.17% 8249 247460 4.23%
11 99 2991 4.09% 71 2133 4.12% 87 2618 3.88% 8007 240206 4.10%
12 97 2910 3.98% 72 2187 4.22% 91 2758 4.08% 7938 238139 4.07%
13 97 2916 3.99% 67 2035 3.93% 87 2631 3.90% 7660 229797 3.93%
14 94 2844 3.89% 70 2116 4.08% 86 2607 3.86% 7988 239641 4.09%
15 92 2774 3.79% 70 2107 4.07% 89 2678 3.96% 7994 239813 4.10%
16 92 2778 3.80% 68 2069 3.99% 87 2618 3.88% 7805 234136 4.00%
17 92 2766 3.78% 71 2156 4.16% 85 2575 3.81% 8138 244126 4.17%
18 90 2725 3.72% 71 2140 4.13% 87 2625 3.89% 8068 242030 4.14%
19 124 3726 5.09% 72 2174 4.20% 115 3473 5.14% 8207 246211 4.21%
20 100 3005 4.11% 74 2223 4.29% 90 2713 4.02% 8358 250748 4.28%
21 116 3485 4.76% 74 2234 4.31% 101 3030 4.49% 8390 251692 4.30%
22 112 3387 4.63% 78 2359 4.55% 109 3293 4.88% 8608 258246 4.41%
23 104 3144 4.30% 72 2188 4.22% 97 2931 4.34% 8254 247610 4.23%

トップ 30 of 261 全URL
# Hits KBytes URL
1 35763 48.89% 3997075 68.30% /usage_202604.html
2 10253 14.02% 1213709 20.74% /usage_202402.html
3 2689 3.68% 335461 5.73% /usage_202512.html
4 783 1.07% 96988 1.66% /usage_202603.html
5 359 0.49% 3526 0.06% /
6 290 0.40% 34496 0.59% /usage_202511.html
7 105 0.14% 287 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css
8 44 0.06% 4615 0.08% /usage_202204.html
9 43 0.06% 5136 0.09% /data/usage_202510.html
10 41 0.06% 4638 0.08% /usage_202202.html
11 40 0.05% 4790 0.08% /usage_202209.html
12 40 0.05% 4920 0.08% /usage_202305.html
13 39 0.05% 4751 0.08% /data/usage_202512.html
14 39 0.05% 4750 0.08% /data/usage_202601.html
15 39 0.05% 4542 0.08% /usage_202206.html
16 39 0.05% 4876 0.08% /usage_202601.html
17 38 0.05% 4605 0.08% /data/usage_202511.html
18 38 0.05% 4430 0.08% /usage_202009.html
19 38 0.05% 3838 0.07% /usage_202108.html
20 38 0.05% 4687 0.08% /usage_202602.html
21 37 0.05% 4563 0.08% /usage_202201.html
22 36 0.05% 4130 0.07% /usage_201910.html
23 36 0.05% 4400 0.08% /usage_202404.html
24 35 0.05% 3783 0.06% /usage_202003.html
25 28 0.04% 1875 0.03% /usage_202510.html
26 20 0.03% 947 0.02% /usage_202506.html
27 15 0.02% 1841 0.03% /usage_202308.html
28 14 0.02% 1331 0.02% /usage_202106.html
29 14 0.02% 1541 0.03% /usage_202302.html
30 14 0.02% 1667 0.03% /usage_202502.html

トップ 10 of 261 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 35763 48.89% 3997075 68.30% /usage_202604.html
2 10253 14.02% 1213709 20.74% /usage_202402.html
3 2689 3.68% 335461 5.73% /usage_202512.html
4 783 1.07% 96988 1.66% /usage_202603.html
5 290 0.40% 34496 0.59% /usage_202511.html
6 43 0.06% 5136 0.09% /data/usage_202510.html
7 40 0.05% 4920 0.08% /usage_202305.html
8 39 0.05% 4876 0.08% /usage_202601.html
9 40 0.05% 4790 0.08% /usage_202209.html
10 39 0.05% 4751 0.08% /data/usage_202512.html

トップ 10 of 110 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10253 14.02% 4415 53.95% /usage_202402.html
2 359 0.49% 2486 30.38% /
3 290 0.40% 134 1.64% /usage_202511.html
4 44 0.06% 40 0.49% /usage_202204.html
5 35763 48.89% 39 0.48% /usage_202604.html
6 40 0.05% 38 0.46% /usage_202305.html
7 2689 3.68% 38 0.46% /usage_202512.html
8 43 0.06% 33 0.40% /data/usage_202510.html
9 41 0.06% 33 0.40% /usage_202202.html
10 39 0.05% 33 0.40% /usage_202206.html

トップ 10 of 111 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10253 14.02% 4490 55.46% /usage_202402.html
2 359 0.49% 2408 29.74% /
3 290 0.40% 51 0.63% /usage_202511.html
4 35763 48.89% 41 0.51% /usage_202604.html
5 2689 3.68% 40 0.49% /usage_202512.html
6 44 0.06% 39 0.48% /usage_202204.html
7 39 0.05% 37 0.46% /usage_202206.html
8 41 0.06% 36 0.44% /usage_202202.html
9 39 0.05% 33 0.41% /data/usage_202512.html
10 43 0.06% 32 0.40% /data/usage_202510.html

トップ 30 of 3684 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20956 28.65% 20761 40.07% 2296331 39.24% 7 0.07% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 5037 6.89% 5037 9.72% 603212 10.31% 8 0.08% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 4651 6.36% 4651 8.98% 550567 9.41% 450 4.74% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 2776 3.79% 2776 5.36% 310805 5.31% 6 0.06% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
5 2447 3.34% 2447 4.72% 284306 4.86% 1 0.01% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2436 3.33% 2436 4.70% 303718 5.19% 7 0.07% 5.142.207.3
7 2118 2.90% 2118 4.09% 253102 4.32% 2 0.02% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1944 2.66% 1675 3.23% 159594 2.73% 2 0.02% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1608 2.20% 0 0.00% 1690 0.03% 420 4.42% 45.205.1.8
10 1507 2.06% 1507 2.91% 160853 2.75% 3 0.03% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 1202 1.64% 0 0.00% 1212 0.02% 21 0.22% 185.177.72.61
12 1136 1.55% 1136 2.19% 134475 2.30% 435 4.58% 12-50-107-221.att-inc.com
13 748 1.02% 0 0.00% 762 0.01% 12 0.13% 52.187.249.150
14 720 0.98% 322 0.62% 38448 0.66% 410 4.32% static.vnpt.vn
15 613 0.84% 0 0.00% 626 0.01% 5 0.05% 20.151.229.110
16 499 0.68% 5 0.01% 550 0.01% 1 0.01% prod42client01.academyforinternetresearch.org
17 478 0.65% 5 0.01% 525 0.01% 1 0.01% prod10.academyforinternetresearch.org
18 448 0.61% 5 0.01% 496 0.01% 1 0.01% prod41client01.academyforinternetresearch.org
19 400 0.55% 0 0.00% 408 0.01% 2 0.02% 20.63.32.193
20 390 0.53% 1 0.00% 395 0.01% 35 0.37% ip-45-119-211-254.host.datawagon.net
21 385 0.53% 5 0.01% 434 0.01% 1 0.01% prod43client01.academyforinternetresearch.org
22 375 0.51% 0 0.00% 387 0.01% 4 0.04% hostedby.privatelayer.com
23 364 0.50% 0 0.00% 370 0.01% 7 0.07% 23.101.4.52
24 360 0.49% 360 0.69% 44049 0.75% 42 0.44% 144.31.233.194
25 348 0.48% 348 0.67% 41195 0.70% 273 2.87% 23.247.136.254
26 346 0.47% 346 0.67% 42386 0.72% 52 0.55% 217.15.57.158
27 341 0.47% 0 0.00% 298 0.01% 6 0.06% 192.253.248.169
28 333 0.46% 0 0.00% 339 0.01% 2 0.02% 20.220.213.131
29 307 0.42% 0 0.00% 323 0.01% 307 3.23% 46.151.178.13
30 288 0.39% 288 0.56% 34092 0.58% 232 2.44% plxserver01.cyphersoftware.com

トップ 10 of 3684 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 20956 28.65% 20761 40.07% 2296331 39.24% 7 0.07% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 5037 6.89% 5037 9.72% 603212 10.31% 8 0.08% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 4651 6.36% 4651 8.98% 550567 9.41% 450 4.74% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 2776 3.79% 2776 5.36% 310805 5.31% 6 0.06% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
5 2436 3.33% 2436 4.70% 303718 5.19% 7 0.07% 5.142.207.3
6 2447 3.34% 2447 4.72% 284306 4.86% 1 0.01% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 2118 2.90% 2118 4.09% 253102 4.32% 2 0.02% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1507 2.06% 1507 2.91% 160853 2.75% 3 0.03% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1944 2.66% 1675 3.23% 159594 2.73% 2 0.02% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1136 1.55% 1136 2.19% 134475 2.30% 435 4.58% 12-50-107-221.att-inc.com

トップ 30 of 92 リファラー
# Hits リファラー
1 25993 35.53% https://kgm-sim.ru
2 21030 28.75% - (Direct Request)
3 10895 14.89% https://builder-spb.ru
4 6634 9.07% https://seo-creative.ru/
5 3339 4.56% https://ortoportpro.ru/
6 1124 1.54% http://164.46.61.213:443/
7 926 1.27% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
8 909 1.24% https://viagra-good24.ru/cialis
9 601 0.82% https://generik78.ru/
10 200 0.27% http://185.172.129.65
11 150 0.21% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
12 141 0.19% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
13 140 0.19% https://outsideluck.com
14 139 0.19% https://cabinet.outsideluck.com
15 138 0.19% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
16 74 0.10% https://lapin-corp.com/
17 70 0.10% https://vetosh-optom.ru
18 54 0.07% http://scarlet-goat-f61fb1acb53ea920.znlc.jp/
19 53 0.07% https://www.google.com
20 50 0.07% https://www.lapin-corp.com/
21 32 0.04% https://164.46.61.213/
22 32 0.04% https://lapin-corp.com/robots.txt
23 28 0.04% https://lapin-corp.com/zenlogic_pages/css/default.css
24 26 0.04% https://www.lapin-corp.com/zenlogic_pages/css/default.css
25 20 0.03% https://vptst.com/
26 20 0.03% https://www.google.com/search
27 19 0.03% https://github.com/
28 18 0.02% https://agideltower.ru
29 17 0.02% https://duckduckgo.com/
30 16 0.02% https://mebel-direct.ru/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% wordpress

トップ 15 of 1879 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 10125 13.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 10114 13.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 10023 13.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 10004 13.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 10001 13.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 1856 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 1160 1.59% l9explore/1.2.2
8 821 1.12% Mozilla/5.0
9 489 0.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; CPH2065; Build/SD2A.250406.19) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 462 0.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
11 434 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 402 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
13 384 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
14 375 0.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15) AppleWebKit/537.36 (KHTML
15 314 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 67 国
# Hits Files KBytes
1 36988 50.56% 36516 70.47% 4090652 69.90% Russian Federation
2 20778 28.40% 6088 11.75% 710848 12.15% Unresolved/Unknown
3 10776 14.73% 8295 16.01% 937331 16.02% Commercial (com)
4 2102 2.87% 20 0.04% 2298 0.04% Non-Profit (org)
5 913 1.25% 191 0.37% 21165 0.36% Network (net)
6 735 1.00% 328 0.63% 39166 0.67% Viet Nam
7 188 0.26% 187 0.36% 22137 0.38% Singapore
8 81 0.11% 24 0.05% 584 0.01% Germany
9 79 0.11% 57 0.11% 4922 0.08% European Union
10 74 0.10% 1 0.00% 164 0.00% British Indian Ocean Territory
11 52 0.07% 26 0.05% 3092 0.05% Brazil
12 50 0.07% 47 0.09% 5567 0.10% United States
13 46 0.06% 40 0.08% 4761 0.08% Colombia
14 43 0.06% 0 0.00% 42 0.00% United Kingdom
15 36 0.05% 0 0.00% 12 0.00% Switzerland
16 27 0.04% 13 0.03% 48 0.00% Japan
17 20 0.03% 10 0.02% 1197 0.02% Uzbekistan
18 14 0.02% 10 0.02% 1214 0.02% Ecuador
19 12 0.02% 12 0.02% 1421 0.02% Spain
20 11 0.02% 6 0.01% 721 0.01% Chile
21 11 0.02% 0 0.00% 10 0.00% China
22 10 0.01% 5 0.01% 621 0.01% Argentina
23 8 0.01% 5 0.01% 494 0.01% Mexico
24 8 0.01% 1 0.00% 129 0.00% Pakistan
25 7 0.01% 3 0.01% 343 0.01% Kenya
26 7 0.01% 2 0.00% 254 0.00% Paraguay
27 5 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Canada
28 5 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Kyrgyzstan
29 5 0.01% 2 0.00% 242 0.00% Uruguay
30 5 0.01% 3 0.01% 374 0.01% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23